Hier geht es zurück zur Aufrufseite von ENER:GO 1 | |||||||||||||||||||||||
Matthias Claudius Gymnasium Gehrden, Matth.-Claud.-Str. 15/17, 30989 Gehrden | |||||||||||||||||||||||
ENER:GO 1 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | Sonnen-schein- | ||||||||||||||
Monat | 2016 | Einsp. | 2017 | Einsp. | 2018 | Einsp. | 2019 | Einsp. | 2020 | Einsp. | 2021 | Einsp. | 2022 | Einsp. | 2023 | Einsp. | Monat | stunden (langj. Mittel*) | |||||
Jan | 342 | 0 | 161 | 275 | 0 | 324 | 0 | 221 | 0 | 192 | 0 | 240 | 0 | Jan | 40,6 | ||||||||
Feb | 349 | 0 | 471 | 621 | 0 | 400 | 0 | 474 | 0 | 466 | 0 | 490 | 0 | Feb | 61,8 | ||||||||
Mrz | 744 | 0 | 595 | 4 Bem2 | 696 | 11 | 1.014 | 0 | 794 | 7 | 1.199 | 0 | 712 | 0 | Mrz | 111,3 | |||||||
Apr | 2 | 0 | 946 | 0 | 938 | 50 | 1.228 | 117 | 1.484 | 60 | 1.099 | 18 | 1.085 | 18 | 1.000 | 0 | Apr | 158,1 | |||||
Mai | 874 | 0 | 1.274 | 0 | 1.487 | 132 | 1.220 | 50 | 1.374 | 64 | 1.184 | 21 | 1.476 | 0 | 1.446 | 0 | Mai | 207,0 | |||||
Jun | 1.164 | 0 | 1.190 | 0 | 1.165 | 32 | 1.539 | 60 | 1.309 | 53 | 1.391 | 0 | 1.469 | 0 | 1.457 | 0 | Jun | 216,0 | |||||
Jul | 1.195 | 0 | 961 | 0 | 1.622 | 186 | 1.239 | 25 | 1.138 | 21 | 1.109 | 0 | 1.392 | 0 | 1.261 | 0 | Jul | 196,7 | |||||
Aug | 1.151 | 0 | 947 | 0 | 1.820 | 50 | 1.291 | 53 | 1.253 | 4 | 1.035 | 21 | 1.354 | 0 | 1.131 | 0 | Aug | 189,7 | |||||
Sep | 977 | 0 | 603 | 0 | 1.093 | 36 | 878 | 25 | 1.072 | 0 | 941 | 0 | 930 | 0 | 1.209 | 0 | Sep | 148,6 | |||||
Okt | 414 | 0 | 434 | 0 | 247 | 32 | 715 | 4 | 542 | 0 | 665 | 0 | 915 | 0 | Okt | 103,7 | |||||||
Nov | 319 | 0 | 235 | 0 | 380 | 0 | 306 | 4 | 435 | 0 | 247 | 0 | 490 | 0 | Nov | 47,9 | |||||||
Dez | 286 | 0 | 128 | 0 | 198 | 0 | 274 | 0 | 210 | 0 | 203 | 0 | 220 | 0 | Dez | 33,5 | |||||||
Summen | 6.382 | 0 | 8.153 | 0 | 10.177 | 522 | 10.282 | 349 | 10.555 | 202 | 9.363 | 67 | 11.188 | 18 | 8.946 | 0 | Summen | 1.514,9 | |||||
800=Soll | 645 | kWh/kWp*a | 824 Bem1 | kWh/kWp*a | 1.028 | kWh/kWp*a | 1.039 | kWh/kWp*a | 1.066 | kWh/kWp*a | 946 | kWh/kWp*a | 1.130 | kWh/kWp*a | 904 | kWh/kWp*a | ![]()
|
||||||
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | 7. Jahr | 8. Jahr | ||||||||||||||||
1.280 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | |||||||||||||||||
![]() |
bis Febr. 2018 keine Einspeisung |