Hier geht es zurueck zur Aufrufseite von GeSoPro
Delfi-Bad Gehrden, Lange-Feldstr. 15, 30989 Gehrden
GeSo 3 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein- monatliche Mittelwerte
Monat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Monat stunden (langj. Mittel*) 2007-2024
Jan   410 340 459 126 277 402 89 362 328 226 447 321 379 417 264 254 274 294 349 Jan 40,6 315
Feb   591 911 518 454 674 765 453 876 600 768 505 850 931 661 545 570 746 454 618 Feb 61,8 660
Mrz   1.624 1.333 1.216 1.461 1.711 1.585 1.094 1.668 1.213 1.316 1.500 1.318 1.360 1.852 1.514 1.501 1.175 1.038 1.907 Mrz 111,3 1.416
Apr   2.680 1.816 2.613 2.421 2.539 1.779 2.115 2.054 2.588 2.321 1.980 2.096 2.289 2.896 2.226 1.554 Bem3 1.922 1.314 Bem4 2.272 Apr 158,1 2.178
Mai 2.175 2.707 3.241 2.539 Bem1 1.995 2.988 2.816 2.242 2.484 2.739 3.054 2.643 3.009 2.577 2.952 2.560 1.767 Bem3 2.944 2.139 Bem4 2.625 Mai 207,0 2.633
Jun 2.509 2.444 3.126 2.845 3.177 2.693 2.317 2.744 2.800 2.839 2.417 2.775 2.416 3.056 2.839 2.944 1.576 Bem3 2.995 2.155 Bem4 2.757 Jun 216,0 2.675
Jul 3.457 2.406 2.730 2.693 2.992 2.301 2.671 3.006 2.637 2.785 2.980 2.428 3.293 2.725 2.468 2.356 2.866 2.610 1.963 Bem4   Jul 196,7 2.662
Aug 2.025 2.257 2.185 2.609 2.029 2.162 2.574 2.532 2.258 2.239 2.248 2.260 2.535 2.520 2.434 2.089 2.630 2.198 2.321   Aug 189,7 2.338
Sep 1.998 1.693 1.635 1.762 1.559 1.819 1.794 1.527 1.223 1.284 Bem2 1.957 Bem2 1.360 1.888 1.622 1.939 1.739 1.717 2.006 1.736   Sep 148,6 1.681
Okt 1.098 1.112 1.029 1.030 1.080 1.390 1.116 1.062 926 795 753 934 1.254 1.163 941 1.138 1.403 964 1.013   Okt 103,7 1.061
Nov 497 435 287 378 291 545 510 492 496 560 426 442 506 448 576 372 629 398 376   Nov 47,9 454
Dez 324 294 346 258 54 295 249 335 213 344 330 214 244 318 257 259 262 171 300   Dez 33,5 264
Summen 14.083 18.653 18.979 18.920 17.639 19.394 18.578 17.691 17.997 18.314 18.796 17.488 19.730 19.388 20.232 18.006 16.729 18.403 15.103 10.528 Summen 1.514,9 18.336
800=Soll   873 kWh/kWp*a 888 kWh/kWp*a 885 kWh/kWp*a 825 kWh/kWp*a 908 kWh/kWp*a 869 kWh/kWp*a 828 kWh/kWp*a 842 kWh/kWp*a 857 kWh/kWp*a 880 kWh/kWp*a 818 kWh/kWp*a 923 kWh/kWp*a 907 kWh/kWp*a 947 kWh/kWp*a 843 kWh/kWp*a 783 kWh/kWp*a 861 kWh/kWp*a 707 kWh/kWp*a 493 kWh/kWp*a 800=Soll
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr 20. Jahr
clearpixel
clearpixel
GeSo3klein
*) 30-jaehriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Hoehe des Sonnenstands) beachten !!
Bem1: Mai 2009: Ein 6 kW Wechselrichter gut eine Woche defekt (ca. -400 kWh)
Bem2: Sept. 2015: Ein 6 kW Wechselrichter gut zwei Wochen defekt (ca. -600 kWh)
Bem3: April 2022: Ein WR war defekt!
Bem4: April 2024: Ein WR war defekt! (Verlust ca. 3.000 kWh)
Gesamt kWh 354.651
0,518 E/kWh
21.370 Wp Spitzenleistung schon eingenommen 183.709,22 EUR
167,0 qm Modulflaeche Kosten 103.500,00 EUR
05.05.2006 Betriebsbeginn Gewinn ab 02/17 80.209,22 EUR
01.07.2025 Letzter Stand  
6.997 Tage Differenz Formel fuer das Jahressoll
19,17 Jahre Differenz 21,37 kWp
354.651 kWh Summe kWh mal
50,7 kWh/Tag Ist am Tag 800 kWh/kWp a
17.096 kWh Soll pro Jahr sind
46,8 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % 17.096 kWh Soll/a
111 kWh/qm a spez. Energieerzeugung kein Nachteil
moeglicher Ertrag durch Modulausrichtung
18.500 kWh/a Schnitt 01.07.2025 05.05.2006 19,17 Jahre 370.009 kWh/20a
3,8 kWh/Tag sind 8,22 % Das waere die Einnahme, wenn der Schnitt so bleibt!
ueber Schnitt ueber Schnitt 31.12.2026 05.05.2006 20,67 Jahre 198.097,19 EUR