Hier geht es zurück zur Aufrufseite von GeSoPro
Sporthalle Grundschule "Langes Feld", Lange-Feldstr. 14, 30989 Gehrden
GeSo 4 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein- monatliche Mittelwerte
Monat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Monat stunden (langj. Mittel*) 2008-2021
Jan   364 536 171 323 446 136 352 407 227 404 300 341 338 258 258 243 Jan 40,6 324
Feb   1.062 531 679 876 887 451 1.014 904 869 611 947 985 688 564 748 698 Feb 61,8 788
Mrz   1.737 1.537 1.795 2.033 1.828 1.476 2.138 1.690 1.686 1.846 1.719 1.691 2.294 1.855 2.494 1.436 Mrz 111,3 1.855
Apr   2.248 3.658 2.889 3.304 2.277 2.657 1.810 3.189 2.891 2.441 2.673 2.909 3.017 2.694 2.582 2.335 Apr 158,1 2.749
Mai   3.799 3.375 2.474 3.500 3.366 2.597 3.415 3.239 3.598 3.188 1.950 Bem4 3.124 4.107 2.946 3.582 3.463 Mai 207,0 3.217
Jun   3.733 3.031 3.753 3.285 2.810 3.257 3.509 3.261 3.254 1.374 Bem3 2.878 3.850 3.283 3.468 3.586 3.502 Jun 216,0 3.222
Jul   3.506 3.167 3.574 2.617 3.144 3.537 2.569 2.931 3.089 1.489 Bem3 2.319 3.034 2.872 2.724 3.324 2.980 Jul 196,7 2.926
Aug   2.425 3.374 2.495 2.689 2.968 3.072 2.128 2.260 Bem2 2.934 2.627 3.033 3.195 2.898 2.437 3.093 2.580 Aug 189,7 2.775
Sep   2.018 2.088 1.878 2.135 2.130 1.740 1.550 Bem1 1.581 2.271 1.682 2.376 1.796 2.332 2.001 1.988 2.334 Sep 148,6 1.971
Okt 617 1.227 1.109 1.306 1.641 1.366 1.291 1.203 1.049 864 1.035 1.385 1.152 955 1.068 1.286   Okt 103,7 1.196
Nov 408 263 509 354 553 507 458 465 502 394 407 415 399 459 326 451   Nov 47,9 431
Dez 336 360 229 37 266 229 300 151 305 262 221 212 247 212 213 179   Dez 33,5 228
Summen 1.361 22.742 23.144 21.405 23.222 21.958 20.972 20.304 21.318 22.339 17.325 20.207 22.723 23.455 20.554 23.571 19.571 Summen 1.514,9 21.683
800=Soll   929 kWh/kWp*a 945 kWh/kWp*a 874 kWh/kWp*a 949 kWh/kWp*a 897 kWh/kWp*a 857 kWh/kWp*a 829 kWh/kWp*a 871 kWh/kWp*a 913 kWh/kWp*a 708 kWh/kWp*a 825 kWh/kWp*a 928 kWh/kWp*a 958 kWh/kWp*a 840 kWh/kWp*a 963 kWh/kWp*a 799 kWh/kWp*a 800=Soll
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr
clearpixel
Solarsport3
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !!
Bem1: Sept. 2014: Ein Wechselrichter musste getauscht werden. Es fehlen ca. 1.200 kWh
Bem2: Aug. 2015: Ein Wechselrichter musste getauscht werden. Es fehlen ca. 800 kWh
Bem3: Juni/Juli 2017: Zwei Wechselrichter mussten getauscht werden. Es fehlen ca. 3.000 kWh
Bem4: Mai 2018: Sicherung 25A war raus. 2 WR nicht mehr i.O. Es fehlen ca. 1.500 kWh
Gesamt kWh 346.171
0,4921 €/kWh
24.480 Wp Spitzenleistung schon eingenommen 170.350,75 €
187,0 m² Modulfläche Kosten 110.000,00 €
21.10.2007 Betriebsbeginn Gewinn ab 06/18 60.350,75 €
30.09.2023 Letzter Stand  
5.823 Tage Differenz
15,95 Jahre Differenz Formel für das Jahressoll
346.171 kWh Summe kWh 24,48 kWp
59,4 kWh/Tag Ist am Tag mal
19.584 kWh Soll pro Jahr 800 kWh/kWp a
53,7 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % sind
116 kWh/m² a spez. Energieerzeugung 19.584 kWh Soll/a
möglicher Ertrag kein Nachteil
21.699 kWh/a Schnitt 30.09.2023 21.10.2007 15,95 Jahre 433.977 kWh/20a durch Modulausrichtung
5,8 kWh/Tag sind 10,80 % Das wäre die Einnahme, wenn der Schnitt so bleibt!
über Schnitt über Schnitt 31.12.2027 15.10.2007 20,22 Jahre 215.959,00 €