Hier geht es zurück zur Aufrufseite GeSoalle.xls
Alle GeSoPro-Anlagen
am Netz geliefert bis Wie lange Kosten Vergütung Einspeise-SOLL Einspeise-IST Über-SOLL Über-SOLL beteiligte Eingenommen
Anlage Größe seit 31.12.2022 am Netz? netto nach EEG (800 kWh/kWp) Schnitt bis 2022 absolut Prozent Personen bis 2022
GeSo 1 40,00 kWp 20.12.2003 665.403 kWh 6.951 Tage 19,0 Jahre 210.000 € netto 0,4570 €/kWh (2003+KfW) 32.000 kWh/a 34.941 kWh/a 2.941 kWh/a 9 % mehr 39 Pers. 304.089 € netto bezahlt
            180.000 € Kredit            
  Bis 2003 gab es noch den zinsgünstigen 100.000-Dächer-Kredit der KfW-Bank. Deshalb ist die Vergütung geringer!        
GeSo 2 22,26 kWp 12.12.2005 322.836 kWh 6.228 Tage 17,1 Jahre 107.000 € netto 0,5460 €/kWh (2005) 17.808 kWh/a 18.920 kWh/a 1.112 kWh/a 6 % mehr 26 Pers. 176.268 € netto bezahlt
GeSo 3 21,37 kWp 05.05.2006 310.617 kWh 6.084 Tage 16,7 Jahre 103.500 € netto 0,5180 €/kWh (2006) 17.096 kWh/a 18.635 kWh/a 1.539 kWh/a 9 % mehr 3 Pers. 160.900 € netto bezahlt
GeSo 4 24,48 kWp 15.10.2007 326.600 kWh 5.556 Tage 15,2 Jahre 110.000 € netto 0,4921 €/kWh (2007) 19.584 kWh/a 21.456 kWh/a 1.872 kWh/a 10 % mehr 3 Pers. 160.720 € netto bezahlt
GeSo 5 15,62 kWp 21.10.2007 211.797 kWh 5.550 Tage 15,2 Jahre 70.000 € netto 0,4921 €/kWh (2007) 12.496 kWh/a 13.929 kWh/a 1.433 kWh/a 11 % mehr 21 Pers. 104.225 € netto bezahlt
GeSo 6 9,90 kWp 19.12.2008 131.990 kWh 5.125 Tage 14,0 Jahre 47.000 € netto 0,4675 €/kWh (2008) 7.920 kWh/a 9.400 kWh/a 1.480 kWh/a 19 % mehr 17 Pers. 61.705 € netto bezahlt
0,4301 €/kWh (2009)
0,3914 €/kWh (2010)
GeSo 1 bis 6 GeSo 1 bis 6 01.01. bis 30.06. GeSo 1 bis 6 GeSo 1 bis 6 GeSo 1 bis 6
1.969.243 kWh 647.500 € netto 0,3405 €/kWh (2010) 106.904 kWh/a 117.281 kWh/a 10.377 kWh/a
01.07. bis 30.09.
GeSo 7 FW 28,80 kWp 30.12.2010 259.480 kWh 4.384 Tage 12,0 Jahre 83.613 € netto 0,3303 €/kWh (2010) 19.584 kWh/a 21.604 kWh/a 2.020 kWh/a 10 % mehr 34 Pers. 85.706 € netto bezahlt
Feuerwehr             01.10. bis 31.12. 15 % Ausrichtungsnachteil (680 kWh/kWp)
GeSo 7 HS 51,80 kWp 11.05.2011 449.784 kWh 4.252 Tage 11,6 Jahre 150.387 € netto 0,2874 €/kWh (2011) 35.224 kWh/a 39.852 kWh/a 4.628 kWh/a 13 % mehr 34 Pers. 126.614 € netto
Hauptschule             für die ersten 30 kWp 15 % Ausrichtungsnachteil (680 kWh/kWp)
GeSo 7 (beide) 234.000 € netto 0,2733 €/kWh (2011) GeSo 7 (beide) 212.320 € netto
für 30 bis 100 kWp
0,2815 €/kWh
GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7 GeSo 1 bis 7
Summen 214,23 kWp 2.678.507 kWh 881.500 € netto 161.712 kWh/a 178.737 kWh/a 17.025 kWh/a 11 % mehr 82 Pers. 1.180.228 € netto
Alle ENER:GO-Anlagen
am Netz geliefert bis Wie lange Kosten Vergütung Einspeise-SOLL Einspeise-IST Über-SOLL Über-SOLL beteiligte Eingenommen
Anlage Größe seit 31.12.2022 am Netz? netto nach EEG (800 kWh/kWp) Schnitt bis 2022 absolut Prozent Personen bis 2022
ENER:GO 1 9,90 kWp 28.04.2016 66.100 kWh 2.438 Tage 6,7 Jahre 15.126 € netto 0,1270 €/kWh (04/2016) 7.920 kWh/a 9.896 kWh/a 1.976 kWh/a 25 % mehr alle Genossen 12.800 € brutto 10.756 € ne.
ENER:GO 2 46,00 kWp 20.10.2016 236.567 kWh 2.263 Tage 6,2 Jahre 38.655 € netto 0,1231 €/kWh (10/2016) 31.280 kWh/a 38.156 kWh/a 6.876 kWh/a 22 % mehr alle Genossen 38.080 € brutto 32.000 € ne.
ENER:GO 3 60,00 kWp 20.08.2018 163.839 kWh 1.594 Tage 4,4 Jahre 50.420 € netto 0,1220 €/kWh (08/2018) 40.800 kWh/a 37.516 kWh/a -3.284 kWh/a -8 % wenig. alle Genossen 24.088 € brutto viel Schatten 20.242 € ne.
ENER:GO 4 73,00 kWp 15.09.2017 295.245 kWh 1.933 Tage 5,3 Jahre 61.345 € netto 0,1220 €/kWh (09/2017) 49.422 kWh/a 55.750 kWh/a 6.328 kWh/a 13 % mehr alle Genossen 37.366 € brutto 31.400 € ne.
ENER:GO 5 34,00 kWp 04.10.2016 142.595 kWh 2.279 Tage 6,2 Jahre 28.571 € netto 0,1231 €/kWh (10/2016) 23.338 kWh/a 22.838 kWh/a -500 kWh/a -2 % wenig. alle Genossen 23.512 € brutto 2/3 nach nord 19.758 € ne.
ENER:GO 6 30,00 kWp 21.05.2019 77.025 kWh 1.320 Tage 3,6 Jahre 30.252 € netto 0,1095 €/kWh (05/2019) 24.000 kWh/a 21.299 kWh/a -2.701 kWh/a -11 % wenig. alle Genossen 15.252 € brutto viel Schatten 12.817 € ne.
ENER:GO 7 18,00 kWp 14.03.2018 77.418 kWh 1.753 Tage 4,8 Jahre 15.130 € netto 0,1220 €/kWh (03/2018) 12.240 kWh/a 16.120 kWh/a 3.880 kWh/a 32 % mehr alle Genossen 12.717 € brutto 10.687 € ne.
ENER:GO 8 19,32 kWp 29.04.2021 30.361 kWh 611 Tage 1,7 Jahre 22.309 € netto 0,0781 €/kWh (04/2021) 14.780 kWh/a 18.137 kWh/a 3.357 kWh/a 23 % mehr alle Genossen 4.284 € brutto 3.600 € ne.
ENER:GO 9 29,60 kWp 31.03.2023       46.308 € netto 0,0820 €/kWh (03/2023) 23.976 kWh/a       alle Genossen  
kursiv überprüfen
ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9 ENER:GO 1 bis 9
Summen 319,82 kWp 1.089.150 kWh 308.116 € netto 227.756 kWh/a 219.711 kWh/a 15.931 kWh/a 7 % mehr 109 Pers. 168.099 € brutto
141.260 € netto
Einspeise-SOLL Einspeise-IST
alle Anlagen 534,05 kWp   3.767.657 kWh     1.189.616 € netto   389.468 kWh/a 398.448 kWh/a 32.956 kWh/a 8 % mehr   1.321.488 € netto
Preisverfall
Anlage Nettoeinheitspreis der Module
GeSo 1 5.250 €/kWp 100,0 %   Realschule 2003
GeSo 2 4.807 €/kWp 91,6 %   Delfi-Bad 2005 398.448 kWh/a
GeSo 3 4.843 €/kWp 92,3 %   Delfi-Bad 2006 3.000 kWh/a je Haushalt
GeSo 4 4.493 €/kWp 85,6 %   Sporthalle LF 2007 133 Haushalte
GeSo 5 4.481 €/kWp 85,4 %   Grundschule LF 2007 könnten bilanziell versorgt werden
GeSo 6 4.747 €/kWp 90,4 %   Rathaus 2008
GeSo 7 2.889 €/kWp 55,0 %   Fw-haus+HS 2011
ENER:GO 1 1.528 €/kWp 29,1 %   MCG-Verw. 2016
ENER:GO 2 840 €/kWp 16,0 %   Oberschule 2016
ENER:GO 3 840 €/kWp 16,0 %   MCG-Sport 2018
ENER:GO 4 840 €/kWp 16,0 %   Bauhof 2017
ENER:GO 5 840 €/kWp 16,0 %   GS/AC Sport 2016
ENER:GO 6 1.008 €/kWp 19,2 %   Rath. Hem. 2019
ENER:GO 7 841 €/kWp 16,0 %   MCG-Aula 2018
ENER:GO 8 1.155 €/kWp 22,0 %   Pumpwerk 2021
ENER:GO 9 1.564 €/kWp 29,8 %   KiTa-Holtensen 2023
Dieser Link ist sehr interessant. Unter Photovoltaik sind die Einspeisevergütungen gut aufgelistet. http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz