Hier geht es zurück zur Aufrufseite
M3-M2 M4-(M1/2.8.0 -M2) M2 M1/2.8.0 -M2 M1/2.8.0 M4 M3
2017 Firmen-Bezug EVU BHKW Verb. in Fa. Solarstrom Verb. in Fa. BHKW Einspeisung Solarstrom Einspeisung Firmenein-speisung alles Solarstrom Erzeugung BHKW Erzeugung Firmen Verbrauch Eigenstrom Nutzung Fa. Gasverbr. BHKW [kWh] Gasverbr. BHKW [m³] Gas Firma [kWh] Gasverbr. Firma [m³]
Jan                  
Feb                  
Mrz                  
Apr                  
Mai                  
Jun                  
Jul 4.654 kWh 2.093 kWh 2.968 kWh 779 kWh 1.971 kWh 2.750 kWh 4.987 kWh 2.870 kWh 9.715 kWh 5.061 kWh        
Aug 5.321 kWh 698 kWh 3.690 kWh 743 kWh 1.614 kWh 2.357 kWh 5.304 kWh 1.441 kWh 9.709 kWh 4.388 kWh        
Sep 4.128 kWh 3.408 kWh 1.944 kWh 1.613 kWh 1.219 kWh 2.832 kWh 3.163 kWh 5.021 kWh 9.480 kWh 5.352 kWh 17.960 kWh 1.796 m³    
Okt 3.116 kWh 5.795 kWh 958 kWh 3.433 kWh 1.080 kWh 4.513 kWh 2.038 kWh 9.228 kWh 9.869 kWh 6.753 kWh 34.300 kWh 3.430 m³ 90 kWh 9 m³
Nov 2.086 kWh 7.309 kWh 433 kWh 5.886 kWh 500 kWh 6.386 kWh 933 kWh 13.196 kWh 9.828 kWh 7.742 kWh 34.300 kWh 3.430 m³ 3.090 kWh 309 m³
Dez 1.941 kWh 7.542 kWh 207 kWh 7.410 kWh 310 kWh 7.720 kWh 517 kWh 14.953 kWh 9.690 kWh 7.749 kWh 52.760 kWh 5.276 m³ 9.750 kWh 975 m³
21.246 kWh 26.845 kWh 10.200 kWh 19.864 kWh 6.694 kWh 26.558 kWh 16.942 kWh 46.709 kWh 58.291 kWh 37.045 kWh 139.320 kWh 13.932 m³ 12.930 kWh 1.293 m³
30.409 kWh 6.636 kWh 16.300 kWh 10.258 kWh 26.558 kWh 16.894 kWh 46.709 kWh mit diesen Werten hat Avacon gerechnet
22.755 kWh 14.290 kWh 23.954 kWh 2.604 kWh 26.558 kWh 16.894 kWh 46.709 kWh Das hier wäre richtiger, wenn M2 nicht falsch angegeben worden wäre  
-3.564 kWh 3.564 kWh
Avacon zu wenig! Avacon zu viel!
          Der Juli im Diagramm ist berechnet                        
M2 M4
2018 Firmen-Bezug EVU BHKW Verb. in Fa. Solarstrom Verb. in Fa. BHKW Einspeisung Solarstrom Einspeisung Firmenein-speisung alles Solarstrom Erzeugung BHKW Erzeugung Firmen Verbrauch Eigenstrom Nutzung Fa. Gasverbr. BHKW [kWh] Gasverbr. BHKW [m³] Gas Firma [kWh] Gasverbr. Firma [m³]
Jan 2.183 kWh 7.396 kWh 349 kWh 5.760 kWh 305 kWh 6.065 kWh 654 kWh 13.156 kWh 9.928 kWh 7.745 kWh 46.670 kWh 4.667 m³  c 965 m³
Feb 1.536 kWh 7.003 kWh 628 kWh 6.223 kWh 1.004 kWh 7.226 kWh 1.632 kWh 13.225 kWh 9.167 kWh 7.631 kWh 46.100 kWh 4.610 m³ 10.870 kWh 1.087 m³
Mrz 1.454 kWh 8.249 kWh 969 kWh 7.281 kWh 1.860 kWh 9.141 kWh 2.829 kWh 15.530 kWh 10.672 kWh 9.218 kWh 55.010 kWh 5.501 m³ 10.320 kWh 1.032 m³
Apr 1.520 kWh 4.195 kWh 1.939 kWh 2.698 kWh 2.643 kWh 5.341 kWh 4.581 kWh 6.893 kWh 7.654 kWh 6.134 kWh 25.900 kWh 2.590 m³ 560 kWh 56 m³
Mai 2.534 kWh 2.706 kWh 3.611 kWh 1.739 kWh 3.559 kWh 5.297 kWh 7.169 kWh 4.444 kWh 8.850 kWh 6.316 kWh 17.100 kWh 1.710 m³ 2.020 kWh 202 m³
Jun 3.349 kWh 2.230 kWh 3.599 kWh 1.449 kWh 2.280 kWh 3.729 kWh 5.879 kWh 3.678 kWh 9.178 kWh 5.829 kWh 14.440 kWh 1.444 m³ 1.170 kWh 117 m³
Jul 3.237 kWh 1.894 kWh 4.123 kWh 1.337 kWh 3.780 kWh 5.117 kWh 7.902 kWh 3.231 kWh 9.253 kWh 6.016 kWh 12.580 kWh 1.258 m³ 1.230 kWh 123 m³
Aug 4.174 kWh 1.693 kWh 3.482 kWh 1.101 kWh 2.433 kWh 3.534 kWh 5.915 kWh 2.793 kWh 9.348 kWh 5.174 kWh 10.950 kWh 1.095 m³ 1.700 kWh 170 m³
Sep 3.222 kWh 3.175 kWh 2.342 kWh 1.940 kWh 1.919 kWh 3.858 kWh 4.261 kWh 5.114 kWh 8.739 kWh 5.517 kWh 19.920 kWh 1.992 m³ 1.240 kWh 124 m³
Okt 2.948 kWh 5.698 kWh 1.415 kWh 3.057 kWh 1.054 kWh 4.111 kWh 2.469 kWh 8.755 kWh 10.062 kWh 7.114 kWh 32.880 kWh 3.288 m³ 760 kWh 76 m³
Nov 2.436 kWh 7.075 kWh 582 kWh 4.247 kWh 422 kWh 4.668 kWh 1.004 kWh 11.322 kWh 10.093 kWh 7.657 kWh 40.820 kWh 4.082 m³ 4.040 kWh 404 m³
Dez 1.624 kWh 6.675 kWh 270 kWh 5.353 kWh 225 kWh 5.578 kWh 495 kWh 12.028 kWh 8.569 kWh 6.945 kWh 42.600 kWh 4.260 m³ 6.410 kWh 641 m³
30.217 kWh 57.989 kWh 23.309 kWh 42.185 kWh 21.484 kWh 63.665 kWh 44.790 kWh 100.169 kWh 111.513 kWh 81.296 kWh 364.970 kWh 36.497 m³ 40.320 kWh 4.997 m³
45.745 kWh 6.449 kWh 65.065 kWh 44.891 kWh
3.560 kWh -15.035 kWh 1.400 kWh 101 kWh
Avacon zu viel!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
M2 M4
2019 Firmen-Bezug EVU BHKW Verb. in Fa. Solarstrom Verb. in Fa. BHKW Einspeisung Solarstrom Einspeisung Firmenein-speisung alles Solarstrom Erzeugung BHKW Erzeugung Firmen Verbrauch Eigenstrom Nutzung Fa. Gasverbr. BHKW [kWh] Gasverbr. BHKW [m³] Gas Firma [kWh] Gasverbr. Firma [m³]
Jan 2.281 kWh 8.076 kWh 396 kWh 7.106 kWh 374 kWh 7.480 kWh 770 kWh 15.182 kWh 10.753 kWh 8.472 kWh 53.660 kWh 5.366 m³ 11.070 kWh 1.107 m³
Feb 1.729 kWh 6.861 kWh 837 kWh 5.062 kWh 1.009 kWh 6.069 kWh 1.846 kWh 11.921 kWh 9.427 kWh 7.698 kWh 41.960 kWh 4.196 m³ 6.200 kWh 620 m³
Mrz 1.555 kWh 6.986 kWh 1.289 kWh 5.674 kWh 1.704 kWh 7.377 kWh 2.992 kWh 12.659 kWh 9.829 kWh 8.274 kWh 45.340 kWh 4.534 m³ 4.780 kWh 478 m³
Apr 1.400 kWh 5.129 kWh 2.282 kWh 3.619 kWh 2.830 kWh 6.449 kWh 5.112 kWh 8.748 kWh 9.811 kWh 8.411 kWh 32.130 kWh 3.213 m³ 1.930 kWh 193 m³
Mai 2.610 kWh 4.618 kWh 2.455 kWh 2.986 kWh 2.817 kWh 5.803 kWh 5.272 kWh 7.604 kWh 8.683 kWh 6.073 kWh 28.400 kWh 2.840 m³ 2.530 kWh 253 m³
Jun 2.965 kWh 1.885 kWh 3.829 kWh 1.474 kWh 3.680 kWh 5.154 kWh 7.509 kWh 3.359 kWh 8.679 kWh 5.714 kWh 12.830 kWh 1.283 m³ 1.290 kWh 129 m³
Jul 3.974 kWh 1.869 kWh 3.745 kWh 1.162 kWh 2.204 kWh 3.368 kWh 5.949 kWh 3.030 kWh 9.588 kWh 5.614 kWh 11.990 kWh 1.199 m³ 1.890 kWh 189 m³
Aug 4.406 kWh 1.579 kWh 3.550 kWh 1.120 kWh 1.950 kWh 3.070 kWh 5.501 kWh 2.699 kWh 9.535 kWh 5.129 kWh 10.900 kWh 1.090 m³ 2.050 kWh 205 m³
Sep 3.549 kWh 2.900 kWh 2.026 kWh 1.707 kWh 1.658 kWh 3.366 kWh 3.684 kWh 4.607 kWh 8.474 kWh 4.925 kWh 17.790 kWh 1.779 m³ 1.830 kWh 183 m³
Okt 3.343 kWh 5.313 kWh 1.360 kWh 3.044 kWh 985 kWh 4.029 kWh 2.345 kWh 8.357 kWh 10.017 kWh 6.674 kWh 31.950 kWh 3.195 m³ 550 kWh 55 m³
Nov 2.440 kWh 6.832 kWh 451 kWh 5.142 kWh 467 kWh 5.609 kWh 918 kWh 11.974 kWh 9.723 kWh 7.283 kWh 43.360 kWh 4.336 m³ 5.640 kWh 564 m³
Dez 1.460 kWh 6.327 kWh 259 kWh 5.117 kWh 317 kWh 5.434 kWh 576 kWh 11.444 kWh 8.046 kWh 6.586 kWh 41.170 kWh 4.117 m³ 5.780 kWh 578 m³
31.712 kWh 58.375 kWh 22.479 kWh 43.213 kWh 19.995 kWh 63.208 kWh 42.474 kWh 101.584 kWh 112.565 kWh 80.853 kWh 371.480 kWh 37.148 m³ 45.540 kWh 4.554 m³
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
M2 M4
2020 Firmen-Bezug EVU BHKW Verb. in Fa. Solarstrom Verb. in Fa. BHKW Einspeisung Solarstrom Einspeisung Firmenein-speisung alles Solarstrom Erzeugung BHKW Erzeugung Firmen Verbrauch Eigenstrom Nutzung Fa. Gasverbr. BHKW [kWh] Gasverbr. BHKW [m³] Gas Firma [kWh] Gasverbr. Firma [m³]
Jan 3.408 kWh 6.088 kWh 440 kWh 5.289 kWh 337 kWh 5.625 kWh 777 kWh 11.376 kWh 9.936 kWh 6.528 kWh 40.180 kWh 4.018 m³ 10.800 kWh 1.080 m³
Feb 2.020 kWh 6.314 kWh 728 kWh 3.919 kWh 627 kWh 4.547 kWh 1.355 kWh 10.233 kWh 9.061 kWh 7.041 kWh 37.100 kWh 3.710 m³ 8.950 kWh 895 m³
Mrz 2.025 kWh 6.027 kWh 1.644 kWh 3.039 kWh 2.184 kWh 5.222 kWh 3.828 kWh 9.065 kWh 9.696 kWh 7.671 kWh 34.430 kWh 3.443 m³ 11.370 kWh 1.137 m³
Apr 3.047 kWh 2.539 kWh 3.263 kWh 1.142 kWh 2.978 kWh 4.119 kWh 6.241 kWh 3.680 kWh 8.849 kWh 5.802 kWh 14.500 kWh 1.450 m³ 10.180 kWh 1.018 m³
Mai 3.212 kWh 2.005 kWh 3.876 kWh 1.343 kWh 3.302 kWh 4.645 kWh 7.178 kWh 3.348 kWh 9.092 kWh 5.880 kWh 13.440 kWh 1.344 m³ 9.340 kWh 934 m³
Jun 4.159 kWh 810 kWh 3.972 kWh 577 kWh 1.966 kWh 2.543 kWh 5.938 kWh 1.387 kWh 8.941 kWh 4.782 kWh 18.840 kWh 1.884 m³ 16.110 kWh 1.611 m³
Jul 5.326 kWh 985 kWh 3.915 kWh 745 kWh 1.711 kWh 2.457 kWh 5.626 kWh 1.730 kWh 10.226 kWh 4.900 kWh 6.910 kWh 691 m³ 7.740 kWh 774 m³
Aug 5.170 kWh 725 kWh 3.847 kWh 369 kWh 1.567 kWh 1.936 kWh 5.414 kWh 1.094 kWh 9.742 kWh 4.572 kWh 4.810 kWh 481 m³ 5.980 kWh 598 m³
Sep 5.017 kWh 2.258 kWh 2.951 kWh 894 kWh 1.107 kWh 2.001 kWh 4.058 kWh 3.152 kWh 10.227 kWh 5.210 kWh 14.300 kWh 1.430 m³ 4.570 kWh 457 m³
Okt 4.204 kWh 5.319 kWh 810 kWh 2.317 kWh 1.115 kWh 3.432 kWh 1.925 kWh 7.636 kWh 10.332 kWh 6.128 kWh 31.500 kWh 3.150 m³ 1.910 kWh 191 m³
Nov 2.982 kWh 6.332 kWh 972 kWh 4.153 kWh -149 kWh Be1 4.004 kWh 823 kWh 10.485 kWh 10.286 kWh 7.304 kWh 41.440 kWh 4.144 m³ 4.160 kWh 416 m³
Dez 2.143 kWh 6.401 kWh 117 kWh 5.128 kWh 136 kWh 5.264 kWh 253 kWh 11.529 kWh 8.660 kWh 6.517 kWh 45.690 kWh 4.569 m³ 8.190 kWh 819 m³
42.713 kWh 45.803 kWh 26.535 kWh 28.915 kWh 16.881 kWh 45.795 kWh 43.416 kWh 74.715 kWh 115.048 kWh 72.335 kWh 303.140 kWh 30.314 m³ 99.300 kWh 9.930 m³
Be1: Dieser Wert kommt durch Zählertoleranzen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
M2 M4
2021 Firmen-Bezug EVU BHKW Verb. in Fa. Solarstrom Verb. in Fa. BHKW Einspeisung Solarstrom Einspeisung Firmenein-speisung alles Solarstrom Erzeugung BHKW Erzeugung Firmen Verbrauch Eigenstrom Nutzung Fa. Gasverbr. BHKW [kWh] Gasverbr. BHKW [m³] Gas Firma [kWh] Gasverbr. Firma [m³]
Jan
3.226 kWh 7.882 kWh 269 kWh 5.949 kWh 224 kWh 6.173 kWh 493 kWh 13.831 kWh 11.376 kWh 8.150 kWh 54.100 kWh 5.410 m³ 13.390 kWh 1.339 m³
Feb 2.600 kWh 6.583 kWh 601 kWh 4.368 kWh 434 kWh 4.801 kWh 1.035 kWh 10.951 kWh 9.785 kWh 7.185 kWh 42.510 kWh 4.251 m³ 11.320 kWh 1.132 m³
Mrz 2.352 kWh 6.554 kWh 1.569 kWh 4.761 kWh 1.562 kWh 6.323 kWh 3.131 kWh 11.315 kWh 10.476 kWh 8.124 kWh 43.660 kWh 4.366 m³ 8.830 kWh 883 m³
Apr 1.820 kWh 6.005 kWh 2.325 kWh 4.292 kWh 2.405 kWh 6.697 kWh 4.730 kWh 10.297 kWh 10.150 kWh 8.330 kWh 40.300 kWh 4.030 m³ 4.790 kWh 479 m³
Mai 2.991 kWh 3.250 kWh 2.660 kWh 1.757 kWh 2.840 kWh 4.597 kWh 5.500 kWh 5.007 kWh 8.901 kWh 5.910 kWh 21.450 kWh 2.145 m³ 7.950 kWh 795 m³
Jun 5.020 kWh 695 kWh 4.668 kWh 413 kWh 1.852 kWh 2.265 kWh 6.520 kWh 1.108 kWh 10.383 kWh 5.363 kWh 4.790 kWh 479 m³ 6.710 kWh 671 m³
Jul 5.870 kWh 650 kWh 1.644 kWh 404 kWh 1.616 kWh 2.020 kWh 3.260 kWh 1.054 kWh 8.164 kWh 2.294 kWh 4.570 kWh 457 m³ 7.290 kWh 729 m³
Aug 5.415 kWh 1.296 kWh 5.344 kWh 677 kWh 1.258 kWh 1.935 kWh 6.602 kWh 1.973 kWh 12.055 kWh 6.640 kWh 8.770 kWh 877 m³ 8.210 kWh 821 m³
Sep 5.195 kWh 1.550 kWh 2.765 kWh 711 kWh 864 kWh 1.575 kWh 3.629 kWh 2.261 kWh 9.510 kWh 4.315 kWh 10.180 kWh 1.018 m³ 7.980 kWh 798 m³
Okt 5.715 kWh 2.833 kWh 1.441 kWh 1.005 kWh 760 kWh 1.765 kWh 2.201 kWh 3.838 kWh 9.989 kWh 4.274 kWh 17.210 kWh 1.721 m³ 12.740 kWh 1.274 m³
Nov 3.730 kWh 6.164 kWh 550 kWh 3.177 kWh 193 kWh 3.370 kWh 743 kWh 9.341 kWh 10.444 kWh 6.714 kWh 35.650 kWh 3.565 m³ 12.000 kWh 1.200 m³
Dez 2.465 kWh 4.281 kWh 355 kWh 5.219 kWh 131 kWh 5.350 kWh 486 kWh 9.500 kWh 8.821 kWh 6.356 kWh 45.000 kWh 4.500 m³ 9.000 kWh 900 m³
46.399 kWh 47.743 kWh 24.191 kWh 32.733 kWh 14.139 kWh 46.871 kWh 38.330 kWh 80.476 kWh 120.054 kWh 73.655 kWh 328.190 kWh 32.819 m³ 110.210 kWh 11.021 m³
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
M2 M4
2022 Firmen-Bezug EVU BHKW Verb. in Fa. Solarstrom Verb. in Fa. BHKW Einspeisung Solarstrom Einspeisung Firmenein-speisung alles Solarstrom Erzeugung BHKW Erzeugung Firmen Verbrauch Eigenstrom Nutzung Fa. Gasverbr. BHKW [kWh] Gasverbr. BHKW [m³] Gas Firma [kWh] Gasverbr. Firma [m³]
Jan 2.750 kWh 9.898 kWh 181 kWh 5.219 kWh 386 kWh 5.605 kWh 567 kWh 15.117 kWh 12.829 kWh 10.079 kWh 44.630 kWh 4.463 m³ 17.180 kWh 1.718 m³
Feb 3.350 kWh 5.855 kWh 772 kWh 3.555 kWh 655 kWh 4.210 kWh 1.427 kWh 9.410 kWh 9.977 kWh 6.627 kWh 36.900 kWh 3.690 m³ 12.700 kWh 1.270 m³
Mrz 2.240 kWh 6.775 kWh 2.267 kWh 3.335 kWh 1.756 kWh 5.090 kWh 4.022 kWh 10.109 kWh 11.281 kWh 9.041 kWh 38.790 kWh 3.879 m³ 9.500 kWh 950 m³
Apr 2.935 kWh 4.102 kWh 2.316 kWh 2.619 kWh 2.211 kWh 4.830 kWh 4.527 kWh 6.721 kWh 9.353 kWh 6.418 kWh 25.480 kWh 2.548 m³ 4.680 kWh 468 m³
Mai 4.030 kWh 862 kWh 4.013 kWh 693 kWh 2.642 kWh 3.335 kWh 6.655 kWh 1.555 kWh 8.905 kWh 4.875 kWh 6.220 kWh 622 m³ 10.120 kWh 1.012 m³
Jun 4.280 kWh 160 kWh 4.473 kWh 114 kWh 2.376 kWh 2.490 kWh 6.849 kWh 274 kWh 8.913 kWh 4.633 kWh 1.060 kWh 106 m³ 1.090 kWh 109 m³
Jul 4.795 kWh 0 kWh 3.902 kWh 0 kWh 2.460 kWh 2.460 kWh 6.362 kWh 0 kWh 8.697 kWh 3.902 kWh 0 kWh 0 m³ 10 kWh 1 m³
Aug 5.995 kWh 0 kWh 2.570 kWh 0 kWh 1.435 kWh 1.435 kWh 4.005 kWh 0 kWh 8.565 kWh 2.570 kWh 0 kWh 0 m³ 0 kWh 0 m³
Sep 5.995 kWh 321 kWh 2.576 kWh 78 kWh 952 kWh 1.030 kWh 3.528 kWh 399 kWh 8.892 kWh 2.897 kWh 1.350 kWh 135 m³ 800 kWh 80 m³
Okt 5.940 kWh 999 kWh 1.893 kWh 1.072 kWh 723 kWh 1.795 kWh 2.616 kWh 2.071 kWh 8.832 kWh 2.892 kWh 8.290 kWh 829 m³ 8.740 kWh 874 m³
Nov 4.605 kWh 3.510 kWh 732 kWh 1.965 kWh 340 kWh 2.305 kWh 1.072 kWh 5.474 kWh 8.846 kWh 4.241 kWh 21.960 kWh 2.196 m³ 9.640 kWh 964 m³
Dez 2.665 kWh 4.442 kWh 295 kWh 3.038 kWh 123 kWh 3.160 kWh 418 kWh 7.479 kWh 7.402 kWh 4.737 kWh 28.550 kWh 2.855 m³ 14.000 kWh 1.400 m³
37.747 kWh 49.580 kWh 36.924 kWh 25.990 kWh 21.688 kWh 16.059 kWh 37.745 kWh 42.048 kWh 58.609 kWh 112.492 kWh 62.912 kWh 213.230 kWh 21.323 m³ 88.460 kWh 8.846 m³
35.400 kWh 34.597 kWh 41.245 kWh 24.012 kWh 803 kWh 42.048 kWh 58.609 kWh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M2 M4
2023 Firmen-Bezug EVU BHKW Verb. in Fa. Solarstrom Verb. in Fa. BHKW Einspeisung Solarstrom Einspeisung Firmenein-speisung alles Solarstrom Erzeugung BHKW Erzeugung Firmen Verbrauch Eigenstrom Nutzung Fa. Gasverbr. BHKW [kWh] Gasverbr. BHKW [m³] Gas Firma [kWh] Gasverbr. Firma [m³]
Jan 4.970 kWh 2.988 kWh 478 kWh 2.099 kWh 151 kWh 2.250 kWh 629 kWh 5.087 kWh 8.436 kWh 3.466 kWh 19.720 kWh 1.972 m³ 16.960 kWh 1.696 m³
Feb 1.720 kWh 5.018 kWh 669 kWh 2.453 kWh 742 kWh 3.195 kWh 1.411 kWh 7.471 kWh 7.407 kWh 5.687 kWh 30.100 kWh 3.010 m³ 10.490 kWh 1.049 m³
Mrz 2.695 kWh 4.586 kWh 1.404 kWh 2.243 kWh 1.087 kWh 3.330 kWh 2.491 kWh 6.829 kWh 8.685 kWh 5.990 kWh 28.190 kWh 2.819 m³ 11.200 kWh 1.120 m³
Apr 2.705 kWh 2.275 kWh 2.196 kWh 1.540 kWh 1.906 kWh 3.445 kWh 4.102 kWh 3.814 kWh 7.176 kWh 4.471 kWh 15.830 kWh 1.583 m³ 8.710 kWh 871 m³
Mai 3.780 kWh 1.680 kWh 3.125 kWh 1.197 kWh 3.348 kWh 4.545 kWh 6.473 kWh 2.877 kWh 8.585 kWh 4.805 kWh 9.550 kWh 955 m³ 8.930 kWh 893 m³
Jun 3.540 kWh 874 kWh 3.484 kWh 1.108 kWh 3.138 kWh 4.245 kWh 6.622 kWh 1.955 kWh 7.871 kWh 4.331 kWh 9.850 kWh 985 m³ 1.390 kWh 139 m³
Jul 3.940 kWh 683 kWh 3.135 kWh 615 kWh 2.535 kWh 3.150 kWh 5.670 kWh 1.298 kWh 7.758 kWh 3.818 kWh 4.680 kWh 468 m³ 0 kWh 0 m³
Aug 5.330 kWh 0 kWh 3.022 kWh 0 kWh 1.705 kWh 1.705 kWh 4.727 kWh 0 kWh 8.352 kWh 3.022 kWh 0 kWh   0 kWh  
Sep 5.162 kWh 0 kWh 2.667 kWh 0 kWh 1.305 kWh 1.305 kWh 3.972 kWh 0 kWh 7.832 kWh 2.667 kWh 0 kWh   0 kWh  
Okt           0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh   0 kWh  
Nov           0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh   0 kWh  
Dez           0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh   0 kWh  
33.842 kWh 18.104 kWh 20.180 kWh 11.255 kWh 15.917 kWh 27.170 kWh 36.097 kWh 29.331 kWh 72.102 kWh 38.257 kWh 117.920 kWh 11.792 m³ 57.680 kWh 5.768 m³