Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Bürgeranlagen
PV Rath, Anlage 2, 18 kWp, mit Eigenstromnutzung
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein-
Monat 2019 Einsp. 2020 Einsp. 2021 Einsp. 2022 Einsp. 2023 Einsp.             Monat stunden (langj. Mittel*)
Jan     201 6 108 5 178 5 180 7             Jan 40,6
Feb     433 15 449 15 477 46 475 82             Feb 61,8
Mrz     1.229 401 1.050 166 1.291 468 811 174             Mrz 111,3
Apr     2.158 1.006 1.627 515 1.740 1.158 1.678 1.259             Apr 158,1
Mai     2.472 1.287 1.977 737 2.513 1.938 2.105 1.778             Mai 207,0
Jun     2.195 1.565 2.154 1.593 2.736 2.345 2.319 2.057             Jun 216,0
Jul     2.101 1.439 1.960 1.417 2.275 1.981 2.029 1.775             Jul 196,7
Aug     1.865 1.353 1.583 1.322 2.175 1.799 1.772 1.484             Aug 189,7
Sep 1.193 683 1.388 807 1.217 741 1.297 988 1.383 1.085             Sep 148,6
Okt 684 52 598 46 632 117 817 409                 Okt 103,7
Nov 275 19 279 3 224 6 282 19                 Nov 47,9
Dez 184 1 145 1 141 4 114 4                 Dez 33,5
Summen 2.336 755 15.064 7.929 13.122 6.638 15.895 11.160 12.752 9.701 0 0 0 0 0 0 Summen 1.514,9
680 =Soll 130 kWh/kWp*a 837 kWh/kWp*a 729 kWh/kWp*a 883 kWh/kWp*a 708 kWh/kWp*a 0 0 0 0 0 0 680 =Soll
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
clearpixel,clearpixel clearpixel
*) 30-jähriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Höhe des Sonnenstands) beachten !! Summe 46.417 kWh
60 Stck Modul 1,638 m 0,982 m 1,609 m² 96,511 m²
60 Stck 300 W 18.000 W
18.000 Wp Spitzenleistung Gesamterzeugung
97 m² Kollektorfläche seit Beginn 59.169 kWh Seit Einspeisebeginn werden
10.07.2019 Betriebsbeginn
02.10.2023 Letzter Stand      
1.545 Tage Differenz Formel für das Jahressoll
4,23 Jahre Differenz 18 kWp    38,85 %  
59.169 kWh Summe kWh mal    
38,3 kWh/Tag Ist am Tag 800 kWh/kWp a des solar erzeugten Stromes im Gebäude verbraucht!
12.240 kWh Soll pro Jahr       sind
33,5 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % 14.400 kWh Soll/a
145 kWh/m² a spez. Energieerzeugung minus 15 % weil nach Ost
12.240 kWh Soll/a
13.978 kWh/a Schnitt 02.10.2023 10.07.2019 4,23 Jahre
4,8 kWh/Tag sind 14,20 %  
über Schnitt über Schnitt  
Anlage neu Ostdach