Hier geht es zurück zur Aufrufseite | ||||||||||||||||||||||||||||
Bei den durchgeführten Solarmeisterschaften in der Region-Hannover erreichte die Stadt Gehrden den: | Vizemeister | Dritter | Meister | NEU 08.09.2019 | 100-Sonnendächer | |||||||||||||||||||||||
Solarmeister | Vizesolarmeister | Vizesolarmeister | Solarmeister | Vizesolarmeister | Vizesolarmeister | Keine Meisterschaft | Vizesolarmeister | Kein Wettkampf | CO2ntest | CO2ntest | CO2ntest | Kein Wettkampf | Kein Wettkampf | Kein Wettkampf | Kein Wettkampf | 100-Sonnendächer | 100-Sonnendächer | 100-Sonnendächer | 189 Stck. | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Solarstromarbeit | |||||
Anzahl ges. | 4 Stck. | 7 Stck. | 9 Stck. | 15 Stck. | 23 Stck. | 28 Stck. | 37 Stck. | 43 Stck. | 54 Stck. | 79 Stck. | 101 Stck. | 127 Stck. | 147 Stck. | 161 Stck. | 176 Stck. | 183 Stck. | 200 Stck. | 219 Stck. | 244 Stck. | 277 Stck. | 353 Stck. | 409 Stck. | 501 Stck. | für 2022 | ||||
Photovoltaik | 8 kWp | 14 kWp | 21 kWp | 63 kWp | 134 kWp | 169 kWp | 304 kWp | 387 kWp | 444 kWp | 847 kWp | 1.255 kWp | 1.648 kWp | 2.627 kWp | 2.820 kWp | 2.963 kWp | 2.998 kWp | 3.165 kWp | 3.579 kWp | 3.928 kWp | 4.313 kWp | 5.463 kWp | 6.074 kWp | 6.937 kWp | mal 800 kWh/kWp | 5.549.600 kWh | |||
Anzahl im Jahr | 4 Stck. | 3 Stck. | 2 Stck. | 6 Stck. | 8 Stck. | 5 Stck. | 9 Stck. | 6 Stck. | 11 Stck. | 25 Stck. | 22 Stck. | 26 Stck. | 20 Stck. | 14 Stck. | 15 Stck. | 7 Stck. | 17 Stck. | 19 Stck. | 25 Stck. | 33 Stck. | 76 Stck. | 56 Stck. | 92 Stck. | Solarstrom | ||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||