Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Geothermie
Wärmepumpe Haus Norra
Kosten und Verbrauch für Heizung des Hauses inklusive Warmwasser (im Sommer ist Kühlung möglich)
2006 Haupttarif Verbrauch Kosten Nachttarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1430 €/kWh 0,0950 €/kWh
Juli 129 kWh 129 kWh 18,49 € 48 kWh 48 kWh 4,51 € 4,75 € 27,75 €
August 298 kWh 169 kWh 24,14 € 138 kWh 91 kWh 8,63 € 4,75 € 37,51 €
September 501 kWh 203 kWh 29,01 € 228 kWh 89 kWh 8,48 € 4,75 € 42,25 €
Oktober 776 kWh 275 kWh 39,30 € 354 kWh 127 kWh 12,03 € 4,75 € 56,07 €
November 1.039 kWh 263 kWh 37,62 € 477 kWh 123 kWh 11,66 € 4,75 € 54,03 €
Dezember 1.346 kWh 307 kWh 43,94 € 621 kWh 144 kWh 13,64 € 4,75 € 62,34 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
1.346 kWh 621 kWh
Gesamt HT + NT: 0,1423 €/kWh
1.967 kWh Kosten für 6 Monate: 279,95 € Jul 06
  2006   bis
Kosten pro Monat: 46,66 € Dez 06
2007 Haupttarif Verbrauch Kosten Nachttarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1509 €/kWh 0,1016 €/kWh
Januar 1.698 kWh 352 kWh 53,13 € 788 kWh 168 kWh 17,02 € 4,88 € 75,03 €
Februar 2.011 kWh 312 kWh 47,13 € 940 kWh 152 kWh 15,46 € 4,88 € 67,47 €
März 2.328 kWh 317 kWh 47,90 € 1.105 kWh 165 kWh 16,77 € 4,88 € 69,55 €
April 2.577 kWh 249 kWh 37,60 € 1.223 kWh 118 kWh 11,95 € 4,88 € 54,43 €
Mai 2.821 kWh 244 kWh 36,80 € 1.338 kWh 115 kWh 11,72 € 4,88 € 53,41 €
Juni 3.020 kWh 199 kWh 30,07 € 1.430 kWh 92 kWh 9,34 € 4,88 € 44,29 €
Juli 3.229 kWh 209 kWh 31,48 € 1.524 kWh 94 kWh 9,53 € 4,88 € 45,89 €
August 3.429 kWh 200 kWh 30,18 € 1.616 kWh 92 kWh 9,35 € 4,88 € 44,41 €
September 3.647 kWh 218 kWh 32,90 € 1.713 kWh 97 kWh 9,86 € 4,88 € 47,63 €
Oktober 3.970 kWh 323 kWh 48,74 € 1.864 kWh 151 kWh 15,34 € 4,88 € 68,96 €
November 4.296 kWh 326 kWh 49,19 € 2.024 kWh 160 kWh 16,26 € 4,88 € 70,33 €
Dezember 4.670 kWh 374 kWh 56,44 € 2.197 kWh 173 kWh 17,58 € 4,88 € 78,89 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.324 kWh 1.577 kWh
Gesamt HT + NT: 0,1470 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2007 4.900 kWh Kosten für 12 Monate: 720,29 € Jan 07
3961 3231 18,43 % milder     2007   bis
Wohnfläche 148 m² 33 kWh/m²*a 39 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 60,02 € Dez 07
Leistungszahl 4 132 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2008 Haupttarif Verbrauch Kosten Nachttarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1557 €/kWh 0,1064 €/kWh
Januar 5.047 kWh 377 kWh 58,70 € 2.372 kWh 174 kWh 18,51 € 4,88 € 82,09 €
Februar 5.382 kWh 334 kWh 52,05 € 2.525 kWh 154 kWh 16,35 € 4,88 € 73,28 €
März 5.708 kWh 326 kWh 50,76 € 2.684 kWh 158 kWh 16,82 € 4,88 € 72,46 €
April 6.004 kWh 297 kWh 46,21 € 2.825 kWh 141 kWh 15,01 € 4,88 € 66,10 €
Mai 6.240 kWh 236 kWh 36,75 € 2.926 kWh 101 kWh 10,79 € 4,88 € 52,41 €
Juni 6.442 kWh 201 kWh 31,33 € 3.020 kWh 94 kWh 9,99 € 4,88 € 46,20 €
Juli 6.716 kWh 274 kWh 42,71 € 3.152 kWh 132 kWh 14,09 € 4,88 € 61,68 €
August 7.635 kWh 919 kWh 143,06 € 3.595 kWh 443 kWh 47,15 € 4,88 € 195,08 €
September 7.777 kWh 143 kWh 22,20 € 3.670 kWh 74 kWh 7,91 € 4,88 € 34,99 €
Oktober 7.941 kWh 164 kWh 25,55 € 3.744 kWh 75 kWh 7,93 € 4,88 € 38,36 €
November 8.166 kWh 225 kWh 35,02 € 3.850 kWh 106 kWh 11,25 € 4,88 € 51,14 €
Dezember 8.495 kWh 329 kWh 51,26 € 4.008 kWh 158 kWh 16,80 € 4,88 € 72,94 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.825 kWh 1.810 kWh
Der sehr erhöhte Wert im August kommt daher, weil Vaillant aufgrund eines technischen Defektes dazu geraten hat, die Anlage abzuschalten und den Warmwasserbetrieb ausschließlich über die Elektrozusatzheizung laufen zu lassen.
Ein Fehler, da der Verbrauch dieser Heizung 6 kW/h beträgt!
Zum Glück kam am 5. Tag der Techniker und hat das defekte Teil ausgetauscht.
Hierbei wurde auch festgestellt, dass die Anlage (entgegen dem Protokoll der Fa. Vaillant) noch nicht eingestellt worden war. Dieses wurde gleich erledigt, weshalb es zu den geringen Werten ab September kommt.
Gesamt HT + NT: 0,1503 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2008 5.635 kWh Kosten für 12 Monate: 846,74 € Jan 08
3961 3398 14,21 % milder     2008   bis
Wohnfläche 148 m² 38 kWh/m²*a 43 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 70,56 € Dez 08
Leistungszahl 4 152 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2009 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1557 €/kWh 0,1064 €/kWh
Übertrag 8.495,40 kWh   4.007,80 kWh    
Januar 8.836,90 kWh 341,50 kWh 53,17 € 4.170,70 kWh 162,90 kWh 17,33 € 4,88 € 75,38 €
Februar 9.112,90 kWh 276,00 kWh 42,97 € 4.295,10 kWh 124,40 kWh 13,24 € 4,88 € 61,09 €
März 9.360,60 kWh 247,70 kWh 38,57 € 4.413,40 kWh 118,30 kWh 12,59 € 4,88 € 56,03 €
April 9.525,60 kWh 165,00 kWh 25,69 € 4.501,00 kWh 87,60 kWh 9,32 € 4,88 € 39,89 €
Mai 9.687,50 kWh 161,90 kWh 25,21 € 4.597,00 kWh 96,00 kWh 10,21 € 4,88 € 40,30 €
  Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1808 €/kWh 0,1315 €/kWh
Übertrag 9.687,50 kWh   4.597,00 kWh    
Juni 9.843,30 kWh 155,80 kWh 28,17 € 4.680,10 kWh 83,10 kWh 10,93 € 4,88 € 43,98 €
Juli 10.005,90 kWh 162,60 kWh 29,40 € 4.755,60 kWh 75,50 kWh 9,93 € 4,88 € 44,21 €
August 10.173,90 kWh 168,00 kWh 30,37 € 4.826,10 kWh 70,50 kWh 9,27 € 4,88 € 44,53 €
September 10.318,40 kWh 144,50 kWh 26,13 € 4.907,30 kWh 81,20 kWh 10,68 € 4,88 € 41,68 €
Oktober 10.493,40 kWh 175,00 kWh 31,64 € 4.992,50 kWh 85,20 kWh 11,20 € 4,88 € 47,72 €
November 10.707,90 kWh 214,50 kWh 38,78 € 5.078,90 kWh 86,40 kWh 11,36 € 4,88 € 55,02 €
Dezember 11.056,70 kWh 348,80 kWh 63,06 € 5.242,40 kWh 163,50 kWh 21,50 € 4,88 € 89,44 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.561 kWh 1.235 kWh
Gesamt HT + NT: 0,1684 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2009 3.796 kWh Kosten für 12 Monate: 639,28 € Jan 09
3961 3450 12,90 % milder     2009   bis
Wohnfläche 148 m² 26 kWh/m²*a 29 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 53,27 € Dez 09
Leistungszahl 4 103 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2010 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1808 €/kWh 0,1315 €/kWh
Übertrag 11.056,70 kWh   5.242,40 kWh    
Januar 11.497,50 kWh 440,80 kWh 79,70 € 5.449,10 kWh 206,70 kWh 27,18 € 4,88 € 111,76 €
Februar 11.807,70 kWh 310,20 kWh 56,08 € 5.602,00 kWh 152,90 kWh 20,11 € 4,88 € 81,07 €
März 12.061,40 kWh 253,70 kWh 45,87 € 5.729,30 kWh 127,30 kWh 16,74 € 4,88 € 67,49 €
April 12.245,10 kWh 183,70 kWh 33,21 € 5.831,20 kWh 101,90 kWh 13,40 € 4,88 € 51,49 €
Mai 12.441,20 kWh 196,10 kWh 35,45 € 5.924,50 kWh 93,30 kWh 12,27 € 4,88 € 52,60 €
Juni 12.612,90 kWh 171,70 kWh 31,04 € 6.035,00 kWh 110,50 kWh 14,53 € 4,88 € 50,45 €
Juli 12.769,00 kWh 156,10 kWh 28,22 € 6.106,80 kWh 71,80 kWh 9,44 € 4,88 € 42,54 €
August 12.950,30 kWh 181,30 kWh 32,78 € 6.214,70 kWh 107,90 kWh 14,19 € 4,88 € 51,85 €
September 13.103,80 kWh 153,50 kWh 27,75 € 6.271,50 kWh 56,80 kWh 7,47 € 4,88 € 40,10 €
Oktober 13.299,30 kWh 195,50 kWh 35,35 € 6.364,10 kWh 92,60 kWh 12,18 € 4,88 € 52,40 €
November 13.577,30 kWh 278,00 kWh 50,26 € 6.481,70 kWh 117,60 kWh 15,46 € 4,88 € 70,61 €
Dezember 13.983,10 kWh 405,80 kWh 73,37 € 6.672,00 kWh 190,30 kWh 25,02 € 4,88 € 103,27 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.926 kWh 1.430 kWh
Gesamt HT + NT: 0,1781 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2010 4.356 kWh Kosten für 12 Monate: 775,65 € Jan 10
3961 4133 -4,34 % kälter     2010   bis
Wohnfläche 148 m² 29 kWh/m²*a 28 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 64,64 € Dez 10
Leistungszahl 4 118 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Kosten und Verbrauch für Heizung des Hauses inklusive Warmwasser (im Sommer wird das Haus gekühlt)
2011 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1808 €/kWh 0,1315 €/kWh
Übertrag 13.983,10 kWh   6.672,00 kWh    
Januar 14.299,30 kWh 316,20 kWh 57,17 € 6.809,40 kWh 137,40 kWh 18,07 € 4,88 € 80,12 €
Februar 14.594,80 kWh 295,50 kWh 53,43 € 6.949,80 kWh 140,40 kWh 18,46 € 4,88 € 76,77 €
März 14.865,40 kWh 270,60 kWh 48,92 € 7.080,10 kWh 130,30 kWh 17,13 € 4,88 € 70,94 €
April 15.050,10 kWh 184,70 kWh 33,39 € 7.170,30 kWh 90,20 kWh 11,86 € 4,88 € 50,14 €
  Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1930 €/kWh 0,1438 €/kWh
Übertrag 15.050,10 kWh   7.170,30 kWh    
Mai 15.234,60 kWh 184,50 kWh 35,61 € 7.260,00 kWh 89,70 kWh 12,89 € 4,88 € 53,39 €
Juni 15.410,60 kWh 176,00 kWh 33,97 € 7.363,00 kWh 103,00 kWh 14,81 € 4,88 € 53,66 €
Juli 15.609,00 kWh 198,40 kWh 38,29 € 7.457,00 kWh 94,00 kWh 13,51 € 4,88 € 56,69 €
August 15.789,50 kWh 180,50 kWh 34,84 € 7.534,80 kWh 77,80 kWh 11,18 € 4,88 € 50,90 €
September 15.943,80 kWh 154,30 kWh 29,78 € 7.593,10 kWh 58,30 kWh 8,38 € 4,88 € 43,04 €
Oktober 16.102,40 kWh 158,60 kWh 30,61 € 7.680,50 kWh 87,40 kWh 12,56 € 4,88 € 48,06 €
November 16.358,60 kWh 256,20 kWh 49,45 € 7.793,10 kWh 112,60 kWh 16,19 € 4,88 € 70,52 €
Dezember 16.661,40 kWh 302,80 kWh 58,45 € 7.915,90 kWh 122,80 kWh 17,65 € 4,88 € 80,98 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.678 kWh 1.244 kWh
Gesamt HT + NT: 0,1874 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2011 3.922 kWh Kosten für 12 Monate: 735,19 € Jan 11
3961 3274 17,34 % milder     2011   bis
Wohnfläche 148 m² 27 kWh/m²*a 31 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 61,27 € Dez 11
Leistungszahl 4 106 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Kosten und Verbrauch für Heizung des Hauses inklusive Warmwasser (im Sommer wird das Haus gekühlt)
2012 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1930 €/kWh 0,1438 €/kWh
Übertrag 16.661,40 kWh   7.915,90 kWh    
Januar 16.983,00 kWh 321,60 kWh 62,07 € 8.056,40 kWh 140,50 kWh 20,20 € 4,88 € 87,15 €
Februar 17.331,60 kWh 348,60 kWh 67,28 € 8.222,50 kWh 166,10 kWh 23,89 € 4,88 € 96,04 €
März 17.562,00 kWh 230,40 kWh 44,47 € 8.338,10 kWh 115,60 kWh 16,62 € 4,88 € 65,97 €
April 17.770,70 kWh 208,70 kWh 40,28 € 8.443,60 kWh 105,50 kWh 15,17 € 4,88 € 60,33 €
Mai 17.951,20 kWh 180,50 kWh 34,84 € 8.522,50 kWh 78,90 kWh 11,35 € 4,88 € 51,06 €
  Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2061 €/kWh 0,1568 €/kWh
Übertrag 17.951,20 kWh   8.522,50 kWh    
Juni 18.106,00 kWh 154,80 kWh 31,90 € 8.582,10 kWh 59,60 kWh 9,35 € 4,88 € 46,13 €
Juli 18.266,70 kWh 160,70 kWh 33,12 € 8.654,70 kWh 72,60 kWh 11,38 € 4,88 € 49,38 €
August 18.363,20 kWh 96,50 kWh 19,89 € 8.693,00 kWh 38,30 kWh 6,01 € 4,88 € 30,77 €
September 18.507,90 kWh 144,70 kWh 29,82 € 8.746,00 kWh 53,00 kWh 8,31 € 4,88 € 43,01 €
Oktober 18.707,00 kWh 199,10 kWh 41,03 € 8.841,00 kWh 95,00 kWh 14,90 € 4,88 € 60,81 €
November 18.950,70 kWh 243,70 kWh 50,23 € 8.951,70 kWh 110,70 kWh 17,36 € 4,88 € 72,46 €
Dezember 19.331,70 kWh 381,00 kWh 78,52 € 9.129,10 kWh 177,40 kWh 27,82 € 4,88 € 111,22 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.670 kWh 1.213 kWh
Gesamt HT + NT: 0,1994 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2012 3.884 kWh Kosten für 12 Monate: 774,36 € Jan 12
3961 3518 11,18 % milder     2012   bis
Wohnfläche 148 m² 26 kWh/m²*a 29 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 64,53 € Dez 12
Leistungszahl 4 105 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Kosten und Verbrauch für Heizung des Hauses inklusive Warmwasser (im Sommer wird das Haus gekühlt)
2013 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2061 €/kWh 0,1568 €/kWh
Übertrag 19.331,70 kWh   9.129,10 kWh    
Januar 19.711,00 kWh 379,30 kWh 78,17 € 9.308,30 kWh 179,20 kWh 28,10 € 4,88 € 111,15 €
Februar 20.019,20 kWh 308,20 kWh 63,52 € 9.462,60 kWh 154,30 kWh 24,19 € 4,88 € 92,59 €
März 20.367,90 kWh 348,70 kWh 71,87 € 9.647,70 kWh 185,10 kWh 29,02 € 4,88 € 105,77 €
April 20.544,50 kWh 176,60 kWh 36,40 € 9.744,20 kWh 96,50 kWh 15,13 € 4,88 € 56,41 €
Mai 20.692,60 kWh 148,10 kWh 30,52 € 9.812,40 kWh 68,20 kWh 10,69 € 4,88 € 46,10 €
Juni 20.848,10 kWh 155,50 kWh 32,05 € 9.881,20 kWh 68,80 kWh 10,79 € 4,88 € 47,72 €
Juli 21.028,40 kWh 180,30 kWh 37,16 € 9.952,80 kWh 71,60 kWh 11,23 € 4,88 € 53,27 €
August 21.186,60 kWh 158,20 kWh 32,61 € 10.008,00 kWh 55,20 kWh 8,66 € 4,88 € 46,14 €
September 21.333,50 kWh 146,90 kWh 30,28 € 10.067,70 kWh 59,70 kWh 9,36 € 4,88 € 44,52 €
Oktober 21.519,60 kWh 186,10 kWh 38,36 € 10.145,30 kWh 77,60 kWh 12,17 € 4,88 € 55,40 €
November 21.787,60 kWh 268,00 kWh 55,23 € 10.262,10 kWh 116,80 kWh 18,31 € 4,88 € 78,43 €
Dezember 22.094,40 kWh 306,80 kWh 63,23 € 10.387,30 kWh 125,20 kWh 19,63 € 4,88 € 87,74 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.763 kWh 1.258 kWh
Gesamt HT + NT: 0,2052 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2013 4.021 kWh Kosten für 12 Monate: 825,24 € Jan 13
3961 3699 6,61 % milder     2013   bis
Wohnfläche 148 m² 27 kWh/m²*a 29 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 68,77 € Dez 13
Leistungszahl 4 109 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Kosten und Verbrauch für Heizung des Hauses inklusive Warmwasser (im Sommer wird das Haus gekühlt)
2014 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2061 €/kWh 0,1568 €/kWh
Übertrag 22.094,40 kWh Ab August dieser Preis 0,2131 €/kWh 10.387,20 kWh Ab Aug. dieser Preis 0,1639 €/kWh  
Januar 22.443,80 kWh 349,40 kWh 72,01 € 10.544,90 kWh 157,70 kWh 24,73 € 4,88 € 101,62 €
Februar 22.704,90 kWh 261,10 kWh 53,81 € 10.660,40 kWh 115,50 kWh 18,11 € 4,88 € 76,80 €
März 22.944,20 kWh 239,30 kWh 49,32 € 10.774,70 kWh 114,30 kWh 17,92 € 4,88 € 72,12 €
April 23.128,00 kWh 183,80 kWh 37,88 € 10.854,30 kWh 79,60 kWh 12,48 € 4,88 € 55,24 €
Mai 23.306,10 kWh 178,10 kWh 36,71 € 10.938,00 kWh 83,70 kWh 13,12 € 4,88 € 54,71 €
Juni 23.521,50 kWh 215,40 kWh 44,39 € 11.010,10 kWh 72,10 kWh 11,31 € 4,88 € 60,58 €
Juli 23.821,70 kWh 300,20 kWh 61,87 € 11.144,60 kWh 134,50 kWh 21,09 € 4,88 € 87,84 €
August 24.046,00 kWh 224,30 kWh 47,80 € 11.235,20 kWh 90,60 kWh 14,85 € 4,88 € 67,53 €
September 24.236,40 kWh 190,40 kWh 40,57 € 11.303,30 kWh 68,10 kWh 11,16 € 4,88 € 56,62 €
Oktober 24.423,20 kWh 186,80 kWh 39,81 € 11.370,80 kWh 67,50 kWh 11,06 € 4,88 € 55,75 €
November 24.688,50 kWh 265,30 kWh 56,54 € 11.482,60 kWh 111,80 kWh 18,32 € 4,88 € 79,74 €
Dezember 25.057,00 kWh 368,50 kWh 78,53 € 11.642,80 kWh 160,20 kWh 26,26 € 4,88 € 109,66 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.963 kWh 1.256 kWh
Gesamt HT + NT: 0,2082 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2014 4.218 kWh Kosten für 12 Monate: 878,21 € Jan 14
3961 3132 20,93 % milder     2014   bis
Wohnfläche 148 m² 29 kWh/m²*a 34 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 73,18 € Dez 14
Leistungszahl 4 114 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2015 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2131 €/kWh 0,1639 €/kWh
Übertrag 25.057,00 kWh   11.642,80 kWh    
Januar 25.438,20 kWh 381,20 kWh 81,23 € 11.819,70 kWh 176,90 kWh 28,99 € 4,88 € 115,11 €
Februar 25.769,00 kWh 330,80 kWh 70,49 € 11.971,30 kWh 151,60 kWh 24,85 € 4,88 € 100,22 €
März 26.060,60 kWh 291,60 kWh 62,14 € 12.101,20 kWh 129,90 kWh 21,29 € 4,88 € 88,31 €
April 26.360,10 kWh 299,50 kWh 63,82 € 12.191,90 kWh 90,70 kWh 14,87 € 4,88 € 83,57 €
Mai 26.550,40 kWh 190,30 kWh 40,55 € 12.303,10 kWh 111,20 kWh 18,23 € 4,88 € 63,66 €
Juni 26.716,80 kWh 166,40 kWh 35,46 € 12.404,20 kWh 101,10 kWh 16,57 € 4,88 € 56,91 €
Juli 26.864,20 kWh 147,40 kWh 31,41 € 12.465,00 kWh 60,80 kWh 9,97 € 4,88 € 46,26 €
August 26.992,70 kWh 128,50 kWh 27,38 € 12.523,10 kWh 58,10 kWh 9,52 € 4,88 € 41,79 €
September 27.137,80 kWh 145,10 kWh 30,92 € 12.601,10 kWh 78,00 kWh 12,78 € 4,88 € 48,59 €
Oktober 27.366,20 kWh 228,40 kWh 48,67 € 12.707,40 kWh 106,30 kWh 17,42 € 4,88 € 70,97 €
November 27.598,60 kWh 232,40 kWh 49,52 € 12.816,20 kWh 108,80 kWh 17,83 € 4,88 € 72,24 €
Dezember 27.884,50 kWh 285,90 kWh 60,93 € 12.926,90 kWh 110,70 kWh 18,14 € 4,88 € 83,95 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.828 kWh 1.284 kWh
Gesamt HT + NT: 0,2120 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2015 4.112 kWh Kosten für 12 Monate: 871,56 € Jan 15
3961 3368 14,97 % milder     2015   bis
Wohnfläche 148 m² 28 kWh/m²*a 32 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 72,63 € Dez 15
Leistungszahl 4 111 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2016 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2131 €/kWh 0,1639 €/kWh
Übertrag 27.884,50 kWh   12.926,90 kWh    
Januar 28.302,60 kWh 418,10 kWh 89,10 € 13.119,00 kWh 192,10 kWh 31,49 € 4,88 € 125,46 €
Februar 28.616,30 kWh 313,70 kWh 66,85 € 13.262,10 kWh 143,10 kWh 23,45 € 4,88 € 95,18 €
März 28.888,80 kWh 272,50 kWh 58,07 € 13.389,00 kWh 126,90 kWh 20,80 € 4,88 € 83,75 €
April 29.097,50 kWh 208,70 kWh 44,47 € 13.506,30 kWh 117,30 kWh 19,23 € 4,88 € 68,58 €
Mai 29.289,70 kWh 192,20 kWh 40,96 € 13.607,70 kWh 101,40 kWh 16,62 € 4,88 € 62,46 €
Juni 29.413,50 kWh 123,80 kWh 26,38 € 13.668,20 kWh 60,50 kWh 9,92 € 4,88 € 41,18 €
Juli 29.554,20 kWh 140,70 kWh 29,98 € 13.748,70 kWh 80,50 kWh 13,19 € 4,88 € 48,06 €
August 29.722,60 kWh 168,40 kWh 35,89 € 13.854,20 kWh 105,50 kWh 17,29 € 4,88 € 58,06 €
September 29.910,00 kWh 187,40 kWh 39,93 € 13.965,00 kWh 110,80 kWh 18,16 € 4,88 € 62,98 €
Oktober 30.123,40 kWh 213,40 kWh 45,48 € 14.027,50 kWh 62,50 kWh 10,24 € 4,88 € 60,60 €
November 30.421,70 kWh 298,30 kWh 63,57 € 14.162,30 kWh 134,80 kWh 22,09 € 4,88 € 90,54 €
Dezember 30.739,70 kWh 318,00 kWh 67,77 € 14.296,50 kWh 134,20 kWh 22,00 € 4,88 € 94,64 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.855 kWh 1.370 kWh
Gesamt HT + NT: 0,2110 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2016 4.225 kWh Kosten für 12 Monate: 891,48 € Jan 16
3961 3355 15,30 % milder     2016   bis
Wohnfläche 148 m² 29 kWh/m²*a 33 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 74,29 € Dez 16
Leistungszahl 4 114 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2017 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2131 €/kWh 0,1639 €/kWh
Übertrag 30.739,70 kWh   14.296,50 kWh    
Januar 31.175,10 kWh 435,40 kWh 92,78 € 14.495,80 kWh 199,30 kWh 32,67 € 4,95 € 130,40 €
Februar 31.503,50 kWh 328,40 kWh 69,98 € 14.645,00 kWh 149,20 kWh 24,45 € 4,95 € 99,39 €
März 31.761,30 kWh 257,80 kWh 54,94 € 14.768,40 kWh 123,40 kWh 20,23 € 4,95 € 80,11 €
April 31.985,00 kWh 223,70 kWh 47,67 € 14.888,10 kWh 119,70 kWh 19,62 € 4,95 € 72,24 €
Mai 32.172,30 kWh 187,30 kWh 39,91 € 14.968,80 kWh 80,70 kWh 13,23 € 4,95 € 58,09 €
Juni 32.312,00 kWh 139,70 kWh 29,77 € 15.040,00 kWh 71,20 kWh 11,67 € 4,95 € 46,39 €
Juli 32.447,70 kWh 135,70 kWh 28,92 € 15.103,40 kWh 63,40 kWh 10,39 € 4,95 € 44,26 €
  Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2286 €/kWh 0,1793 €/kWh
Übertrag 32.447,70 kWh   15.103,40 kWh    
August 32.609,70 kWh 162,00 kWh 37,03 € 15.171,70 kWh 68,30 kWh 12,25 € 6,87 € 56,15 €
September 32.744,50 kWh 134,80 kWh 30,82 € 15.231,70 kWh 60,00 kWh 10,76 € 6,87 € 48,44 €
Oktober 32.948,70 kWh 204,20 kWh 46,68 € 15.312,60 kWh 80,90 kWh 14,51 € 6,87 € 68,06 €
November 33.200,30 kWh 251,60 kWh 57,52 € 15.427,40 kWh 114,80 kWh 20,58 € 6,87 € 84,97 €
Dezember 33.569,50 kWh 369,20 kWh 84,40 € 15.594,00 kWh 166,60 kWh 29,87 € 6,87 € 121,14 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.830 kWh 1.298 kWh
Gesamt HT + NT: 0,2204 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2017 4.127 kWh Kosten für 12 Monate: 909,63 € Jan 17
3961 3293 16,86 % milder     2017   bis
Wohnfläche 148 m² 28 kWh/m²*a 33 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 75,80 € Dez 17
Leistungszahl 4 112 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2018 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2286 €/kWh 0,1793 €/kWh
Übertrag 33.569,50 kWh   15.594,00 kWh    
Januar 33.953,80 kWh 384,30 kWh 87,85 € 15.767,70 kWh 173,70 kWh 31,14 € 6,87 € 125,87 €
Februar 34.338,30 kWh 384,50 kWh 87,90 € 15.939,70 kWh 172,00 kWh 30,84 € 6,87 € 125,61 €
März 34.719,20 kWh 380,90 kWh 87,07 € 16.111,00 kWh 171,30 kWh 30,71 € 6,87 € 124,66 €
April 34.918,80 kWh 199,60 kWh 45,63 € 16.207,80 kWh 96,80 kWh 17,36 € 6,87 € 69,85 €
Mai 35.088,40 kWh 169,60 kWh 38,77 € 16.278,50 kWh 70,70 kWh 12,68 € 6,87 € 58,32 €
Juni 35.251,70 kWh 163,30 kWh 37,33 € 16.349,60 kWh 71,10 kWh 12,75 € 6,87 € 56,95 €
Juli 35.401,90 kWh 150,20 kWh 34,34 € 16.418,20 kWh 68,60 kWh 12,30 € 6,87 € 53,51 €
