Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Geothermie
Wärmepumpe Haus Müller
Kosten und Verbrauch für Heizung des Hauses inklusive Warmwasser
2009 Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1557 €/kWh 0,1064 €/kWh
Übertrag 3.748,00 kWh   5.562,00 kWh    
Januar 4.355,00 kWh 607,00 kWh 94,51 € 5.665,00 kWh 103,00 kWh 10,96 € 4,88 € 110,35 €
Februar 4.817,00 kWh 462,00 kWh 71,93 € 5.746,00 kWh 81,00 kWh 8,62 € 4,88 € 85,43 €
März 5.168,00 kWh 351,00 kWh 54,65 € 5.828,00 kWh 82,00 kWh 8,72 € 4,88 € 68,26 €
April 5.300,00 kWh 132,00 kWh 20,55 € 5.890,00 kWh 62,00 kWh 6,60 € 4,88 € 32,03 €
Mai 5.360,00 kWh 60,00 kWh 9,34 € 5.932,00 kWh 42,00 kWh 4,47 € 4,88 € 18,69 €
  Hochtarif Verbrauch Kosten Niedertarif Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1808 €/kWh 0,1315 €/kWh
Übertrag 5.360,00 kWh   5.932,00 kWh    
Juni 5.475,00 kWh 115,00 kWh 20,79 € 5.963,00 kWh 31,00 kWh 4,08 € 4,88 € 29,75 €
Juli 5.515,00 kWh 40,00 kWh 7,23 € 5.980,00 kWh 17,00 kWh 2,24 € 4,88 € 14,35 €
August 5.574,00 kWh 59,00 kWh 10,67 € 5.994,00 kWh 14,00 kWh 1,84 € 4,88 € 17,39 €
September 5.632,00 kWh 58,00 kWh 10,49 € 6.013,00 kWh 19,00 kWh 2,50 € 4,88 € 17,86 €
Oktober 5.855,00 kWh 223,00 kWh 40,32 € 6.070,00 kWh 57,00 kWh 7,50 € 4,88 € 52,69 €
November 6.145,00 kWh 290,00 kWh 52,43 € 6.130,00 kWh 60,00 kWh 7,89 € 4,88 € 65,20 €
Dezember 6.655,00 kWh 510,00 kWh 92,21 € 6.235,00 kWh 105,00 kWh 13,81 € 4,88 € 110,90 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.907 kWh 673 kWh
Gesamt HT + NT: 0,1740 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2009 3.580 kWh Kosten für 12 Monate: 622,90 € Jan 09
3961 3450 12,90 % milder     2009   bis
Wohnfläche 200 m² 18 kWh/m²*a 20 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 51,91 € Dez 09
Leistungszahl 4 72 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2010 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1808 €/kWh 0,1315 €/kWh
Übertrag 6.655,00 kWh   6.235,00 kWh    
Januar 7.356,00 kWh 701,00 kWh 126,74 € 6.343,00 kWh 108,00 kWh 14,20 € 4,88 € 145,82 €
Februar 7.885,00 kWh 529,00 kWh 95,64 € 6.438,00 kWh 95,00 kWh 12,49 € 4,88 € 113,02 €
März 8.242,00 kWh 357,00 kWh 64,55 € 6.521,00 kWh 83,00 kWh 10,91 € 4,88 € 80,34 €
April 8.392,00 kWh 150,00 kWh 27,12 € 6.598,00 kWh 77,00 kWh 10,13 € 4,88 € 42,13 €
Mai 8.550,00 kWh 158,00 kWh 28,57 € 6.663,00 kWh 65,00 kWh 8,55 € 4,88 € 41,99 €
Juni 8.593,00 kWh 43,00 kWh 7,77 € 6.703,00 kWh 40,00 kWh 5,26 € 4,88 € 17,91 €
Juli 8.627,00 kWh 34,00 kWh 6,15 € 6.727,00 kWh 24,00 kWh 3,16 € 4,88 € 14,18 €
August 8.680,00 kWh 53,00 kWh 9,58 € 6.760,00 kWh 33,00 kWh 4,34 € 4,88 € 18,80 €
September 8.778,00 kWh 98,00 kWh 17,72 € 6.807,00 kWh 47,00 kWh 6,18 € 4,88 € 28,78 €
Oktober 8.998,00 kWh 220,00 kWh 39,78 € 6.875,00 kWh 68,00 kWh 8,94 € 4,88 € 53,60 €
November 9.408,00 kWh 410,00 kWh 74,13 € 6.952,00 kWh 77,00 kWh 10,13 € 4,88 € 89,13 €
Dezember 10.155,00 kWh 747,00 kWh 135,06 € 7.075,00 kWh 123,00 kWh 16,17 € 4,88 € 156,11 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.500 kWh 840 kWh
Gesamt HT + NT: 0,1848 €/kWh
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2010 4.340 kWh Kosten für 12 Monate: 801,82 € Jan 10
3961 4133 -4,34 % kälter     2010   bis
Wohnfläche 200 m² 22 kWh/m²*a 21 kWh/m²*a Temp.bereinigt Kosten pro Monat: 66,82 € Dez 10
Leistungszahl 4 87 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2011 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1808 €/kWh 0,1315 €/kWh
    ab 01. Mai 11 0,1930 €/kWh   ab 01. Mai 11 0,1438 €/kWh    
Übertrag 10.155,00 kWh   7.075,00 kWh    
Januar 10.705,00 kWh 550,00 kWh 99,44 € 7.164,00 kWh 89,00 kWh 11,70 € 4,88 € 116,02 €
Februar 11.194,00 kWh 489,00 kWh 88,41 € 7.257,00 kWh 93,00 kWh 12,23 € 4,88 € 105,52 €
März 11.583,00 kWh 389,00 kWh 70,33 € 7.355,00 kWh 98,00 kWh 12,89 € 4,88 € 88,10 €
April 11.740,00 kWh 157,00 kWh 28,39 € 7.415,00 kWh 60,00 kWh 7,89 € 4,88 € 41,16 €
Mai 11.833,00 kWh 93,00 kWh 17,95 € 7.451,00 kWh 36,00 kWh 5,18 € 4,88 € 28,01 €
Juni 11.906,00 kWh 73,00 kWh 14,09 € 7.467,00 kWh 16,00 kWh 2,30 € 4,88 € 21,27 €
Juli 11.965,00 kWh 59,00 kWh 11,39 € 7.480,00 kWh 13,00 kWh 1,87 € 4,88 € 18,14 €
August 12.030,00 kWh 65,00 kWh 12,55 € 7.497,00 kWh 17,00 kWh 2,44 € 4,88 € 19,87 €
September 12.096,00 kWh 66,00 kWh 12,74 € 7.514,00 kWh 17,00 kWh 2,44 € 4,88 € 20,06 €
Oktober 12.270,00 kWh 174,00 kWh 33,58 € 7.561,00 kWh 47,00 kWh 6,76 € 4,88 € 45,22 €
November 12.649,00 kWh 379,00 kWh 73,15 € 7.644,00 kWh 83,00 kWh 11,94 € 4,88 € 89,96 €
Dezember 13.140,00 kWh 491,00 kWh 94,76 € 7.735,00 kWh 91,00 kWh 13,09 € 4,88 € 112,73 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.985 kWh 660 kWh 0,1937 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 706,05 € Jan 11
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2011 3.645 kWh   2011   bis
3961 3274 17,34 % milder   Kosten pro Monat: 58,84 € Dez 11
Wohnfläche 200 m² 18 kWh/m²*a 21 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 73 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2012 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1930 €/kWh 0,1438 €/kWh
    ab 01. Juni 12 0,2061 €/kWh   ab 01. Juni 12 0,1568 €/kWh    
Übertrag 13.140,00 kWh   7.735,00 kWh    
Januar 13.668,00 kWh 528,00 kWh 101,90 € 7.834,00 kWh 99,00 kWh 14,24 € 4,88 € 121,02 €
Februar 14.236,00 kWh 568,00 kWh 109,62 € 7.952,00 kWh 118,00 kWh 16,97 € 4,88 € 131,47 €
März 14.539,00 kWh 303,00 kWh 58,48 € 8.037,00 kWh 85,00 kWh 12,22 € 4,88 € 75,58 €
April 14.763,00 kWh 224,00 kWh 43,23 € 8.108,00 kWh 71,00 kWh 10,21 € 4,88 € 58,32 €
Mai 14.854,00 kWh 91,00 kWh 17,56 € 8.139,00 kWh 31,00 kWh 4,46 € 4,88 € 26,90 €
Juni 14.922,00 kWh 68,00 kWh 14,01 € 8.159,00 kWh 20,00 kWh 3,14 € 4,88 € 22,03 €
Juli 14.970,00 kWh 48,00 kWh 9,89 € 8.175,00 kWh 16,00 kWh 2,51 € 4,88 € 17,28 €
August 15.007,00 kWh 37,00 kWh 7,63 € 8.191,00 kWh 16,00 kWh 2,51 € 4,88 € 15,01 €
September 15.081,00 kWh 74,00 kWh 15,25 € 8.213,00 kWh 22,00 kWh 3,45 € 4,88 € 23,58 €
Oktober 15.287,00 kWh 206,00 kWh 42,46 € 8.271,00 kWh 58,00 kWh 9,09 € 4,88 € 56,43 €
November 15.659,00 kWh 372,00 kWh 76,67 € 8.351,00 kWh 80,00 kWh 12,54 € 4,88 € 94,09 €
Dezember 16.186,00 kWh 527,00 kWh 108,61 € 8.447,00 kWh 96,00 kWh 15,05 € 4,88 € 128,55 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.046 kWh 712 kWh 0,2050 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 770,28 € Jan 12
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2012 3.758 kWh   2012   bis
3961 3518 11,18 % milder   Kosten pro Monat: 64,19 € Dez 12
Wohnfläche 200 m² 19 kWh/m²*a 21 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 75 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2013 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
   
    ab 01. Juni 12 0,2061 €/kWh   ab 01. Juni 12 0,1568 €/kWh    
Übertrag 16.186,00 kWh   8.447,00 kWh    
Januar 16.777,00 kWh 591,00 kWh 121,81 € 8.550,00 kWh 103,00 kWh 16,15 € 4,88 € 142,84 €
Februar 17.311,00 kWh 534,00 kWh 110,06 € 8.646,00 kWh 96,00 kWh 15,05 € 4,88 € 129,99 €
März 17.795,00 kWh 484,00 kWh 99,75 € 8.757,00 kWh 111,00 kWh 17,40 € 4,88 € 122,04 €
April 18.016,00 kWh 221,00 kWh 45,55 € 8.819,00 kWh 62,00 kWh 9,72 € 4,88 € 60,15 €
Mai 18.145,00 kWh 129,00 kWh 26,59 € 8.860,00 kWh 41,00 kWh 6,43 € 4,88 € 37,90 €
Juni 18.222,00 kWh 77,00 kWh 15,87 € 8.877,00 kWh 17,00 kWh 2,67 € 4,88 € 23,42 €
Juli 18.259,00 kWh 37,00 kWh 7,63 € 8.891,00 kWh 14,00 kWh 2,20 € 4,88 € 14,70 €
August 18.313,00 kWh 54,00 kWh 11,13 € 8.905,00 kWh 14,00 kWh 2,20 € 4,88 € 18,20 €
September 18.410,00 kWh 97,00 kWh 19,99 € 8.935,00 kWh 30,00 kWh 4,70 € 4,88 € 29,58 €
Oktober 18.550,00 kWh 140,00 kWh 28,85 € 8.974,00 kWh 39,00 kWh 6,12 € 4,88 € 39,85 €
November 18.929,00 kWh 379,00 kWh 78,11 € 9.050,00 kWh 76,00 kWh 11,92 € 4,88 € 94,91 €
Dezember 19.405,00 kWh 476,00 kWh 98,10 € 9.137,00 kWh 87,00 kWh 13,64 € 4,88 € 116,63 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.219 kWh 690 kWh 0,2124 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 830,19 € Jan 13
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2013 3.909 kWh   2012   bis
3961 3699 6,61 % milder   Kosten pro Monat: 69,18 € Dez 13
Wohnfläche 200 m² 20 kWh/m²*a 21 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 78 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2014 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2061 €/kWh 0,1568 €/kWh
    ab 01.08.2014 0,2131 €/kWh   ab 01.08.2014 0,1639 €/kWh    
Übertrag 19.405,00 kWh   9.137,00 kWh    
Januar 19.926,00 kWh 521,00 kWh 107,38 € 9.230,00 kWh 93,00 kWh 14,58 € 4,88 € 126,84 €
Februar 20.273,00 kWh 347,00 kWh 71,52 € 9.304,00 kWh 74,00 kWh 11,60 € 4,88 € 88,00 €
März 20.526,00 kWh 253,00 kWh 52,14 € 9.376,00 kWh 72,00 kWh 11,29 € 4,88 € 68,31 €
April 20.660,00 kWh 134,00 kWh 27,62 € 9.424,00 kWh 48,00 kWh 7,53 € 4,88 € 40,02 €
Mai 20.773,00 kWh 113,00 kWh 23,29 € 9.455,00 kWh 31,00 kWh 4,86 € 4,88 € 33,03 €
Juni 20.833,00 kWh 60,00 kWh 12,37 € 9.468,00 kWh 13,00 kWh 2,04 € 4,88 € 19,28 €
Juli 20.890,00 kWh 57,00 kWh 11,75 € 9.479,00 kWh 11,00 kWh 1,72 € 4,88 € 18,35 €
August 20.939,00 kWh 49,00 kWh 10,44 € 9.492,00 kWh 13,00 kWh 2,13 € 4,88 € 17,45 €
September 20.986,00 kWh 47,00 kWh 10,02 € 9.503,00 kWh 11,00 kWh 1,80 € 4,88 € 16,70 €
Oktober 21.069,00 kWh 83,00 kWh 17,69 € 9.530,00 kWh 27,00 kWh 4,43 € 4,88 € 26,99 €
November 21.345,00 kWh 276,00 kWh 58,82 € 9.585,00 kWh 55,00 kWh 9,01 € 4,88 € 72,71 €
Dezember 21.815,00 kWh 470,00 kWh 100,16 € 9.677,00 kWh 92,00 kWh 15,08 € 4,88 € 120,12 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.410 kWh 540 kWh 0,2196 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 647,81 € Jan 14
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2014 2.950 kWh   2014   bis
3961 3132 20,93 % milder   Kosten pro Monat: 53,98 € Dez 14
Wohnfläche 200 m² 15 kWh/m²*a 18 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 59 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2015 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
   
    ab 01.08.2015 0,2131 €/kWh   ab 01.08.2015 0,1639 €/kWh    
Übertrag 21.815,00 kWh   9.677,00 kWh    
Januar 22.300,00 kWh 485,00 kWh 103,35 € 9.772,00 kWh 95,00 kWh 15,57 € 4,88 € 123,80 €
Februar 22.700,00 kWh 400,00 kWh 85,24 € 9.865,00 kWh 93,00 kWh 15,24 € 4,88 € 105,36 €
März 23.026,00 kWh 326,00 kWh 69,47 € 9.947,00 kWh 82,00 kWh 13,44 € 4,88 € 87,79 €
April 23.193,00 kWh 167,00 kWh 35,59 € 10.001,00 kWh 54,00 kWh 8,85 € 4,88 € 49,32 €
Mai 23.276,00 kWh 83,00 kWh 17,69 € 10.021,00 kWh 20,00 kWh 3,28 € 4,88 € 25,85 €
Juni 23.348,00 kWh 72,00 kWh 15,34 € 10.035,00 kWh 14,00 kWh 2,29 € 4,88 € 22,52 €
Juli 23.410,00 kWh 62,00 kWh 13,21 € 10.047,00 kWh 12,00 kWh 1,97 € 4,88 € 20,06 €
August 23.432,00 kWh 22,00 kWh 4,69 € 10.059,00 kWh 12,00 kWh 1,97 € 4,88 € 11,54 €
September 23.511,00 kWh 79,00 kWh 16,83 € 10.084,00 kWh 25,00 kWh 4,10 € 4,88 € 25,81 €
Oktober 23.745,00 kWh 234,00 kWh 49,87 € 10.141,00 kWh 57,00 kWh 9,34 € 4,88 € 64,09 €
November 24.042,00 kWh 297,00 kWh 63,29 € 10.207,00 kWh 66,00 kWh 10,82 € 4,88 € 78,99 €
Dezember 24.379,00 kWh 337,00 kWh 71,81 € 10.276,00 kWh 69,00 kWh 11,31 € 4,88 € 88,00 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.564 kWh 599 kWh 0,2223 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 703,12 € Jan 15
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2015 3.163 kWh   2015   bis
3961 3368 14,97 % milder   Kosten pro Monat: 58,59 € Dez 15
Wohnfläche 200 m² 16 kWh/m²*a 18 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 63 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2016 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
   
    ab 01.01.2016 0,2131 €/kWh   ab 01.01.2016 0,1639 €/kWh    
Übertrag 24.379,00 kWh   10.276,00 kWh    
Januar 24.922,00 kWh 543,00 kWh 115,71 € 10.380,00 kWh 104,00 kWh 17,05 € 4,88 € 137,64 €
Februar 25.364,00 kWh 442,00 kWh 94,19 € 10.477,00 kWh 97,00 kWh 15,90 € 4,88 € 114,97 €
März 25.706,00 kWh 342,00 kWh 72,88 € 10.564,00 kWh 87,00 kWh 14,26 € 4,88 € 92,02 €
April 25.907,00 kWh 201,00 kWh 42,83 € 10.624,00 kWh 60,00 kWh 9,83 € 4,88 € 57,55 €
Mai 26.006,00 kWh 99,00 kWh 21,10 € 10.658,00 kWh 34,00 kWh 5,57 € 4,88 € 31,55 €
Juni 26.075,00 kWh 69,00 kWh 14,70 € 10.670,00 kWh 12,00 kWh 1,97 € 4,88 € 21,55 €
Juli 26.090,00 kWh 15,00 kWh 3,20 € 10.675,00 kWh 5,00 kWh 0,82 € 4,88 € 8,90 €
August 26.145,00 kWh 55,00 kWh 11,72 € 10.687,00 kWh 12,00 kWh 1,97 € 4,88 € 18,57 €
September 26.200,00 kWh 55,00 kWh 11,72 € 10.700,00 kWh 13,00 kWh 2,13 € 4,88 € 18,73 €
Oktober 26.439,00 kWh 239,00 kWh 50,93 € 10.755,00 kWh 55,00 kWh 9,01 € 4,88 € 64,83 €
November 26.850,00 kWh 411,00 kWh 87,58 € 10.840,00 kWh 85,00 kWh 13,93 € 4,88 € 106,40 €
Dezember 27.335,00 kWh 485,00 kWh 103,35 € 10.938,00 kWh 98,00 kWh 16,06 € 4,88 € 124,30 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.956 kWh 662 kWh 0,2203 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 796,99 € Jan 16
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2016 3.618 kWh   2016   bis
3961 3355 15,30 % milder   Kosten pro Monat: 66,42 € Dez 16
Wohnfläche 200 m² 18 kWh/m²*a 21 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 72 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2017 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2131 €/kWh 0,1639 €/kWh
    ab 01.08.2017 0,2286 €/kWh   ab 01.08.2017 0,1793 €/kWh    
Übertrag 27.335,00 kWh   10.938,00 kWh    
Januar 27.946,00 kWh 611,00 kWh 130,20 € 11.046,00 kWh 108,00 kWh 17,70 € 4,88 € 152,79 €
Februar 28.393,00 kWh 447,00 kWh 95,26 € 11.127,00 kWh 81,00 kWh 13,28 € 4,88 € 113,41 €
März 28.685,00 kWh 292,00 kWh 62,23 € 11.198,00 kWh 71,00 kWh 11,64 € 4,88 € 78,74 €
April 28.921,00 kWh 236,00 kWh 50,29 € 11.264,00 kWh 66,00 kWh 10,82 € 4,88 € 65,99 €
Mai 29.055,00 kWh 134,00 kWh 28,56 € 11.300,00 kWh 36,00 kWh 5,90 € 4,88 € 39,34 €
Juni 29.123,00 kWh 68,00 kWh 14,49 € 11.313,00 kWh 13,00 kWh 2,13 € 4,88 € 21,50 €
Juli 29.168,00 kWh 45,00 kWh 9,59 € 11.325,00 kWh 12,00 kWh 1,97 € 4,88 € 16,44 €
August 29.245,00 kWh 77,00 kWh 17,60 € 11.336,00 kWh 11,00 kWh 1,97 € 6,88 € 26,45 €
September 29.341,00 kWh 96,00 kWh 21,95 € 11.357,00 kWh 21,00 kWh 3,77 € 6,88 € 32,59 €
Oktober 29.500,00 kWh 159,00 kWh 36,35 € 11.394,00 kWh 37,00 kWh 6,63 € 6,88 € 49,86 €
November 29.892,00 kWh 392,00 kWh 89,61 € 11.472,00 kWh 78,00 kWh 13,99 € 6,88 € 110,48 €
Dezember 30.407,00 kWh 515,00 kWh 117,73 € 11.555,00 kWh 83,00 kWh 14,88 € 6,88 € 139,49 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.072 kWh 617 kWh 0,2296 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 847,08 € Jan 17
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2017 3.689 kWh   2017   bis
3961 3293 16,86 % milder   Kosten pro Monat: 70,59 € Dez 17
Wohnfläche 200 m² 18 kWh/m²*a 22 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 74 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2018 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
   
    ab 01.08. 0,1931 €/kWh   ab 01.08. 0,1931 €/kWh    
Übertrag 30.407,00 kWh   11.555,00 kWh    
Januar 30.922,00 kWh 515,00 kWh 99,45 € 11.660,00 kWh 105,00 kWh 20,28 € 6,88 € 126,60 €
Februar 31.402,00 kWh 480,00 kWh 92,69 € 11.771,00 kWh 111,00 kWh 21,43 € 6,88 € 121,00 €
März 31.801,00 kWh 399,00 kWh 77,05 € 11.870,00 kWh 99,00 kWh 19,12 € 6,88 € 103,04 €
April 31.976,00 kWh 175,00 kWh 33,79 € 11.925,00 kWh 55,00 kWh 10,62 € 6,88 € 51,29 €
Mai 32.066,00 kWh 90,00 kWh 17,38 € 11.953,00 kWh 28,00 kWh 5,41 € 6,88 € 29,67 €
Juni 32.123,00 kWh 57,00 kWh 11,01 € 11.963,00 kWh 10,00 kWh 1,93 € 6,88 € 19,82 €
Juli 32.162,00 kWh 39,00 kWh 7,53 € 11.974,00 kWh 11,00 kWh 2,12 € 6,88 € 16,54 €
August 32.222,00 kWh 60,00 kWh 11,59 € 11.985,00 kWh 11,00 kWh 2,12 € 6,88 € 20,59 €
September 32.292,00 kWh 70,00 kWh 13,52 € 11.996,00 kWh 11,00 kWh 2,12 € 6,88 € 22,52 €
Oktober 32.472,00 kWh 180,00 kWh 34,76 € 12.046,00 kWh 50,00 kWh 9,66 € 6,88 € 51,29 €
November 32.781,00 kWh 309,00 kWh 59,67 € 12.133,00 kWh 87,00 kWh 16,80 € 6,88 € 83,35 €
Dezember 33.158,00 kWh 377,00 kWh 72,80 € 12.205,00 kWh 72,00 kWh 13,90 € 6,88 € 93,58 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.751 kWh 650 kWh 0,2174 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 739,29 € Jan 18
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2018 3.401 kWh   2018   bis
3961 3151 20,45 % milder   Kosten pro Monat: 61,61 € Dez 18
Wohnfläche 200 m² 17 kWh/m²*a 20 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 68 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2019 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1931 €/kWh 0,1931 €/kWh
    ab 01.04. 0,2031 €/kWh   ab 01.04. 0,2031 €/kWh    
Übertrag 33.158,00 kWh   12.205,00 kWh    
Januar 33.695,00 kWh 537,00 kWh 103,69 € 12.268,00 kWh 63,00 kWh 12,17 € 6,88 € 122,74 €
Februar 34.020,00 kWh 325,00 kWh 62,76 € 12.290,00 kWh 22,00 kWh 4,25 € 6,88 € 73,89 €
März 34.317,00 kWh 297,00 kWh 57,35 € 12.324,00 kWh 34,00 kWh 6,57 € 6,88 € 70,80 €
April 34.484,00 kWh 167,00 kWh 33,92 € 12.331,00 kWh 7,00 kWh 1,42 € 6,88 € 42,22 €
Mai 34.626,00 kWh 142,00 kWh 28,84 € 12.339,00 kWh 8,00 kWh 1,62 € 6,88 € 37,35 €
Juni 34.660,00 kWh 34,00 kWh 6,91 € 12.344,00 kWh 5,00 kWh 1,02 € 6,88 € 14,80 €
Juli 34.682,00 kWh 22,00 kWh 4,47 € 12.352,00 kWh 8,00 kWh 1,62 € 6,88 € 12,97 €
August 34.706,00 kWh 24,00 kWh 4,87 € 12.361,00 kWh 9,00 kWh 1,83 € 6,88 € 13,58 €
September 34.736,00 kWh 30,00 kWh 6,09 € 12.368,00 kWh 7,00 kWh 1,42 € 6,88 € 14,39 €
Oktober 34.900,00 kWh 164,00 kWh 33,31 € 12.377,00 kWh 9,00 kWh 1,83 € 6,88 € 42,02 €
November 35.266,00 kWh 366,00 kWh 74,33 € 12.410,00 kWh 33,00 kWh 6,70 € 6,88 € 87,92 €
Dezember 35.637,00 kWh 371,00 kWh 75,35 € 12.424,00 kWh 14,00 kWh 2,84 € 6,88 € 85,07 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.479 kWh 219 kWh 0,2290 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 617,74 € Jan 19
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2019 2.698 kWh   2019   bis
3961 3068 22,54 % milder   Kosten pro Monat: 51,48 € Dez 19
Wohnfläche 200 m² 13 kWh/m²*a 17 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 54 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2020 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2031 €/kWh 0,2031 €/kWh
    ab 01.... 0,2031 €/kWh   ab 01.... 0,2031 €/kWh    
Übertrag 35.637,00 kWh   12.424,00 kWh    
Januar 36.069,00 kWh 432,00 kWh 87,74 € 12.534,00 kWh 110,00 kWh 22,34 € 8,25 € 118,33 €
Februar 36.271,00 kWh 202,00 kWh 41,03 € 12.589,00 kWh 55,00 kWh 11,17 € 8,25 € 60,45 €
März 36.495,00 kWh 224,00 kWh 45,49 € 12.667,00 kWh 78,00 kWh 15,84 € 8,25 € 69,59 €
April 36.613,00 kWh 118,00 kWh 23,97 € 12.676,00 kWh 9,00 kWh 1,83 € 8,25 € 34,04 €
Mai 36.662,00 kWh 49,00 kWh 9,95 € 12.676,00 kWh 0,00 kWh 0,00 € 8,25 € 18,20 €
Juni 36.690,00 kWh 28,00 kWh 5,69 € 12.685,00 kWh 9,00 kWh 1,83 € 8,25 € 15,76 €
Juli 36.727,00 kWh 37,00 kWh 7,51 € 12.685,00 kWh 0,00 kWh 0,00 € 8,25 € 15,76 €
August 36.768,00 kWh 41,00 kWh 8,33 € 12.685,00 kWh 0,00 kWh 0,00 € 8,25 € 16,58 €
September 36.794,00 kWh 26,00 kWh 5,28 € 12.685,00 kWh 0,00 kWh 0,00 € 8,25 € 13,53 €
Oktober 36.971,00 kWh 177,00 kWh 35,95 € 12.685,00 kWh 0,00 kWh 0,00 € 8,25 € 44,20 €
November 37.272,00 kWh 301,00 kWh 61,13 € 12.685,00 kWh 0,00 kWh 0,00 € 8,25 € 69,38 €
Dezember 37.710,00 kWh 438,00 kWh 88,96 € 12.685,00 kWh 0,00 kWh 0,00 € 8,25 € 97,21 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.073 kWh 261 kWh 0,2455 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 573,04 € Jan 20
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2020 2.334 kWh   2020   bis
3961 3009 24,03 % milder   Kosten pro Monat: 47,75 € Dez 20
Wohnfläche 200 m² 12 kWh/m²*a 14 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 47 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
2021 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2031 €/kWh 0,2031 €/kWh
    ab 01.... 0,2...   ab 01.... 0,2…    
Übertrag 37.710,00 kWh   12.686,00 kWh    
Januar 38.224,00 kWh 514,00 kWh 104,39 € 12.686,00 kWh 0,00 kWh 0,00 € 8,25 € 112,64 €
