Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Geothermie
Wärmepumpe Haus Reibold
Kosten und Verbrauch für Heizung des Hauses inklusive Warmwasser
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2011 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1808 €/kWh 0,1315 €/kWh
    ab 01. Mai 11 0,1930 €/kWh   ab 01. Mai 11 0,1438 €/kWh    
Übertrag          
Januar                
Februar                
März                
April Der Mai sieht ungünstig aus, weil die Wärmepumpe nicht richtig eingestellt war. Teilweise lief der Elektroheizstab!  
Mai   1.295,00 kWh 249,94 €   472,00 kWh 67,87 € 4,87 € 322,68 €
Juni   388,00 kWh 74,88 €   82,00 kWh 11,79 € 4,87 € 91,55 €
Juli   176,00 kWh 33,97 €   85,00 kWh 12,22 € 4,87 € 51,06 €
August   151,00 kWh 29,14 €   69,00 kWh 9,92 € 4,87 € 43,94 €
September   170,00 kWh 32,81 €   76,00 kWh 10,93 € 4,87 € 48,61 €
Oktober   308,00 kWh 59,44 €   122,00 kWh 17,54 € 4,87 € 81,86 €
November   481,00 kWh 92,83 €   171,00 kWh 24,59 € 4,87 € 122,29 €
Dezember   489,00 kWh 94,38 €   171,00 kWh 24,59 € 4,87 € 123,84 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.458 kWh 1.248 kWh 0,1882 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 885,82 € Jan 11
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2011 4.706 kWh   2011   bis
3961 3274 17,34 % milder   Kosten pro Monat: 73,82 € Dez 11
Wohnfläche 160 m² 29 kWh/m²*a 35 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 118 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2012 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,1930 €/kWh 0,1438 €/kWh
    ab 01. Juni 12 0,2061 €/kWh   ab 01. Juni 12 0,1568 €/kWh    
Übertrag          
Januar   617,00 kWh 119,08 €   230,00 kWh 33,07 € 4,87 € 157,03 €
Februar   713,00 kWh 137,61 €   276,00 kWh 39,69 € 4,87 € 182,17 €
März   324,00 kWh 62,53 €   126,00 kWh 18,12 € 4,87 € 85,52 €
April   273,00 kWh 52,69 €   119,00 kWh 17,11 € 4,87 € 74,67 €
Mai   165,00 kWh 31,85 €   52,00 kWh 7,48 € 4,87 € 44,19 €
Juni   140,00 kWh 28,85 €   44,00 kWh 6,90 € 4,87 € 40,62 €
Juli   117,00 kWh 24,11 €   30,00 kWh 4,70 € 4,87 € 33,69 €
August   109,00 kWh 22,46 €   28,00 kWh 4,39 € 4,87 € 31,73 €
September   144,00 kWh 29,68 €   55,00 kWh 8,62 € 4,87 € 43,17 €
Oktober   264,00 kWh 54,41 €   102,00 kWh 15,99 € 4,87 € 75,27 €
November   374,00 kWh 77,08 €   138,00 kWh 21,64 € 4,87 € 103,59 €
Dezember   516,00 kWh 106,35 €   165,00 kWh 25,87 € 4,87 € 137,09 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.756 kWh 1.365 kWh 0,1970 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 1.008,74 € Jan 12
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2012 5.121 kWh   2012   bis
3961 3518 11,18 % milder   Kosten pro Monat: 84,06 € Dez 12
Wohnfläche 160 m² 32 kWh/m²*a 36 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 128 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2013 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2061 €/kWh 0,1568 €/kWh
    ab 01. Juni 12 0,2061 €/kWh   ab 01. Juni 12 0,1568 €/kWh    
Übertrag          
Januar   580,00 kWh 119,54 €   207,00 kWh 32,46 € 4,87 € 156,87 €
Februar   590,00 kWh 121,60 €   195,00 kWh 30,58 € 4,87 € 157,05 €
März   530,00 kWh 109,23 €   221,00 kWh 34,65 € 4,87 € 148,76 €
April   321,00 kWh 66,16 €   119,00 kWh 18,66 € 4,87 € 89,69 €
Mai   196,00 kWh 40,40 €   87,00 kWh 13,64 € 4,87 € 58,91 €
Juni   141,00 kWh 29,06 €   44,00 kWh 6,90 € 4,87 € 40,83 €
Juli   115,00 kWh 23,70 €   36,00 kWh 5,64 € 4,87 € 34,22 €
August   113,00 kWh 23,29 €   32,00 kWh 5,02 € 4,87 € 33,18 €
September   168,00 kWh 34,62 €   64,00 kWh 10,04 € 4,87 € 49,53 €
Oktober   292,00 kWh 60,18 €   117,00 kWh 18,35 € 4,87 € 83,40 €
November   447,00 kWh 92,13 €   210,00 kWh 32,93 € 4,87 € 129,92 €
Dezember   530,00 kWh 109,23 €   165,00 kWh 25,87 € 4,87 € 139,98 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
4.023 kWh 1.497 kWh 0,2033 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 1.122,31 € Jan 13
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2013 5.520 kWh   2013   bis
3961 3699 6,61 % milder   Kosten pro Monat: 93,53 € Dez 13
Wohnfläche 160 m² 35 kWh/m²*a 37 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 138 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2014 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2061 €/kWh 0,1568 €/kWh
    ab 01.08.2014 0,2131 €/kWh   ab 01.08.2014 0,1639 €/kWh    
Übertrag          
Januar   607,00 kWh 125,10 €   194,00 kWh 30,42 € 4,87 € 160,39 €
Februar   452,00 kWh 93,16 €   140,00 kWh 21,95 € 4,87 € 119,98 €
März   506,00 kWh 104,29 €   133,00 kWh 20,85 € 4,87 € 130,01 €
April   373,00 kWh 76,88 €   90,00 kWh 14,11 € 4,87 € 95,86 €
Mai   311,00 kWh 64,10 €   58,00 kWh 9,09 € 4,87 € 78,06 €
Juni   169,00 kWh 34,83 €   49,00 kWh 7,68 € 4,87 € 47,38 €
Juli   210,00 kWh 43,28 €   81,00 kWh 12,70 € 4,87 € 60,85 €
August   231,00 kWh 49,23 €   91,00 kWh 14,91 € 4,87 € 69,01 €
September   184,00 kWh 39,21 €   62,00 kWh 10,16 € 4,87 € 54,24 €
Oktober   303,00 kWh 64,57 €   66,00 kWh 10,82 € 4,87 € 80,26 €
November   532,00 kWh 113,37 €   152,00 kWh 24,91 € 4,87 € 143,15 €
Dezember   571,00 kWh 121,68 €   202,00 kWh 33,11 € 4,87 € 159,66 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
4.449 kWh 1.318 kWh 0,2079 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 1.198,86 € Jan 14
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2014 5.767 kWh   2014   bis
3961 3132 20,93 % milder   Kosten pro Monat: 99,90 € Dez 14
Wohnfläche 160 m² 36 kWh/m²*a 44 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 144 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2015 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2131 €/kWh 0,1639 €/kWh
    ab 01.01.2015     ab 01.01.2015      
Übertrag          
Januar   557,00 kWh 118,70 €   216,00 kWh 35,40 € 4,87 € 158,97 €
Februar   586,00 kWh 124,88 €   262,00 kWh 42,94 € 4,87 € 172,69 €
März   523,00 kWh 111,45 €   231,00 kWh 37,86 € 4,87 € 154,18 €
April   377,00 kWh 80,34 €   250,00 kWh 40,98 € 4,87 € 126,18 €
Mai   269,00 kWh 57,32 €   117,00 kWh 19,18 € 4,87 € 81,37 €
Juni   173,00 kWh 36,87 €   79,00 kWh 12,95 € 4,87 € 54,68 €
Juli   140,00 kWh 29,83 €   57,00 kWh 9,34 € 4,87 € 44,05 €
August   115,00 kWh 24,51 €   26,00 kWh 4,26 € 4,87 € 33,64 €
September   190,00 kWh 40,49 €   71,00 kWh 11,64 € 4,87 € 57,00 €
Oktober   396,00 kWh 84,39 €   128,00 kWh 20,98 € 4,87 € 110,24 €
November   384,00 kWh 81,83 €   130,00 kWh 21,31 € 4,87 € 108,01 €
Dezember   422,00 kWh 89,93 €   130,00 kWh 21,31 € 4,87 € 116,11 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
4.132 kWh 1.697 kWh 0,2088 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 1.217,11 € Jan 15
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2015 5.829 kWh   2015   bis
3961 3368 14,97 % milder   Kosten pro Monat: 101,43 € Dez 15
Wohnfläche 160 m² 36 kWh/m²*a 42 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 146 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2016 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
   
    ab 01.01.2016 0,2131 €/kWh   ab 01.01.2016 0,1639 €/kWh    
Übertrag          
Januar   631,00 kWh 134,47 €   231,00 kWh 37,86 € 4,87 € 177,20 €
Februar   462,00 kWh 98,45 €   175,00 kWh 28,68 € 4,87 € 132,00 €
März   359,00 kWh 76,50 €   171,00 kWh 28,03 € 4,87 € 109,40 €
April   246,00 kWh 52,42 €   124,00 kWh 20,32 € 4,87 € 77,62 €
Mai   145,00 kWh 30,90 €   46,00 kWh 7,54 € 4,87 € 43,31 €
Juni   124,00 kWh 26,42 €   51,00 kWh 8,36 € 4,87 € 39,65 €
Juli   119,00 kWh 25,36 €   52,00 kWh 8,52 € 4,87 € 38,75 €
August   124,00 kWh 26,42 €   51,00 kWh 8,36 € 4,87 € 39,65 €
September   116,00 kWh 24,72 €   49,00 kWh 8,03 € 4,87 € 37,62 €
Oktober   262,00 kWh 55,83 €   118,00 kWh 19,34 € 4,87 € 80,04 €
November   337,00 kWh 71,81 €   152,00 kWh 24,91 € 4,87 € 101,60 €
Dezember   385,00 kWh 82,04 €   176,00 kWh 28,85 € 4,87 € 115,76 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.310 kWh 1.396 kWh 0,2109 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 992,61 € Jan 16
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2016 4.706 kWh   2016   bis
3961 3355 15,30 % milder   Kosten pro Monat: 82,72 € Dez 16
Wohnfläche 160 m² 29 kWh/m²*a 34 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 118 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2017 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2131 €/kWh 0,1639 €/kWh
    Ab 01.08.2017 0,2286 €/kWh   Ab 01.08.2017 0,1793 €/kWh    
Übertrag          
Januar   500,00 kWh 105,56 €   225,00 kWh 36,87 € 5,80 € 148,23 €
Februar   396,00 kWh 84,40 €   169,00 kWh 27,69 € 5,80 € 117,89 €
März   291,00 kWh 62,02 €   163,00 kWh 26,71 € 5,80 € 94,53 €
April   228,00 kWh 48,59 €   144,00 kWh 23,60 € 5,80 € 77,99 €
Mai   196,00 kWh 41,77 €   92,00 kWh 15,08 € 5,80 € 62,65 €
Juni   91,00 kWh 19,39 €   38,00 kWh 6,23 € 5,80 € 31,42 €
Juli   120,00 kWh 25,58 €   49,00 kWh 8,03 € 5,80 € 39,41 €
August   120,00 kWh 27,43 €   51,00 kWh 9,15 € 5,80 € 42,38 €
September   150,00 kWh 34,29 €   74,00 kWh 13,27 € 5,80 € 53,36 €
Oktober   196,00 kWh 44,81 €   95,00 kWh 17,04 € 5,80 € 67,65 €
November   317,00 kWh 72,74 €   146,00 kWh 26,18 € 5,80 € 104,72 €
Dezember   403,00 kWh 92,13 €   174,00 kWh 31,20 € 5,80 € 129,13 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
3.008 kWh 1.420 kWh 0,2189 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 969,36 € Jan 17
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2017 4.428 kWh   2017   bis
3961 3276 17,29 % milder   Kosten pro Monat: 80,78 € Dez 17
Wohnfläche 160 m² 28 kWh/m²*a 32 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 111 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2018 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
   
    Ab 01.01.2018 0,2286 €/kWh   Ab 01.01.2018 0,1793 €/kWh    
Übertrag          
Januar   400,00 kWh 91,44 €   181,00 kWh 32,45 € 5,80 € 129,69 €
Februar   416,00 kWh 95,10 €   217,00 kWh 38,91 € 5,80 € 139,81 €
März   376,00 kWh 85,95 €   203,00 kWh 36,40 € 5,80 € 128,15 €
April   187,00 kWh 42,75 €   99,00 kWh 17,75 € 5,80 € 66,30 €
Mai   154,00 kWh 35,20 €   56,00 kWh 10,04 € 5,80 € 51,05 €
Juni   105,00 kWh 24,00 €   26,00 kWh 4,66 € 5,80 € 34,46 €
Juli   110,00 kWh 25,15 €   30,00 kWh 5,38 € 5,80 € 36,33 €
August   186,00 kWh 42,52 €   67,00 kWh 12,01 € 5,80 € 60,33 €
September   114,00 kWh 26,06 €   39,00 kWh 6,99 € 5,80 € 38,85 €
Oktober   220,00 kWh 50,29 €   102,00 kWh 18,29 € 5,80 € 74,38 €
November   296,00 kWh 67,67 €   160,00 kWh 28,69 € 5,80 € 102,15 €
Dezember   341,00 kWh 77,95 €   147,00 kWh 26,36 € 5,80 € 110,11 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.905 kWh 1.327 kWh 0,2296 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 971,61 € Jan 18
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2018 4.232 kWh   2018   bis
3961 3151 20,45 % milder   Kosten pro Monat: 80,97 € Dez 18
Wohnfläche 160 m² 26 kWh/m²*a 32 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 106 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2019 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2286 €/kWh 0,1793 €/kWh
    Ab 01.04.2019 0,2804 €/kWh   Ab 01.04.2019 0,2390 €/kWh    
Übertrag          
Januar   417,00 kWh 95,33 €   191,00 kWh 34,25 € 6,87 € 136,44 €
Februar   296,00 kWh 67,67 €   156,00 kWh 27,97 € 6,87 € 102,51 €
März   282,00 kWh 64,47 €   148,00 kWh 26,54 € 6,87 € 97,87 €
April   238,00 kWh 66,74 €   123,00 kWh 29,40 € 10,27 € 106,40 €
Mai   166,00 kWh 46,55 €   86,00 kWh 20,55 € 10,27 € 77,37 €
Juni   109,00 kWh 30,56 €   41,00 kWh 9,80 € 10,27 € 50,63 €
Juli   105,00 kWh 29,44 €   29,00 kWh 6,93 € 10,27 € 46,64 €
August   111,00 kWh 31,12 €   37,00 kWh 8,84 € 10,27 € 50,24 €
September   117,00 kWh 32,81 €   43,00 kWh 10,28 € 10,27 € 53,35 €
Oktober   187,00 kWh 52,43 €   99,00 kWh 23,66 € 10,27 € 86,37 €
November   332,00 kWh 93,09 €   169,00 kWh 40,39 € 10,27 € 143,75 €
Dezember   374,00 kWh 104,87 €   195,00 kWh 46,61 € 10,27 € 161,74 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.734 kWh 1.317 kWh 0,2748 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 1.113,32 € Jan 19
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2019 4.051 kWh   2019   bis
3961 3068 22,54 % milder   Kosten pro Monat: 92,78 € Dez 19
Wohnfläche 160 m² 25 kWh/m²*a 31 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 101 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2020 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2286 €/kWh 0,1793 €/kWh
    Ab 01.04.2020 0,2804 €/kWh   Ab 01.04.2020 0,2390 €/kWh    
Übertrag spez. Kosten HT   spez. Kosten NT    
Januar 0,2286 kWh 382,00 kWh 87,33 € 0,1793 kWh 187,00 kWh 33,53 € 10,27 € 131,12 €
Februar 0,2286 kWh 328,00 kWh 74,98 € 0,1793 kWh 163,00 kWh 29,23 € 10,27 € 114,48 €
März 0,2286 kWh 300,00 kWh 68,58 € 0,1793 kWh 190,00 kWh 34,07 € 10,27 € 112,92 €
April 0,2804 kWh 189,00 kWh 53,00 € 0,2390 kWh 94,00 kWh 22,47 € 10,27 € 85,74 €
Mai 0,2804 kWh 180,00 kWh 50,47 € 0,2390 kWh 89,00 kWh 21,27 € 10,27 € 82,01 €
Juni 0,2804 kWh 112,00 kWh 31,40 € 0,2390 kWh 39,00 kWh 9,32 € 10,27 € 50,99 €
Juli 0,2804 kWh 104,00 kWh 29,16 € 0,2390 kWh 30,00 kWh 7,17 € 10,27 € 46,60 €
August 0,2804 kWh 100,00 kWh 28,04 € 0,2390 kWh 26,00 kWh 6,21 € 10,27 € 44,52 €
September 0,2804 kWh 118,00 kWh 33,09 € 0,2390 kWh 40,00 kWh 9,56 € 10,27 € 52,92 €
Oktober 0,2804 kWh 195,00 kWh 54,68 € 0,2390 kWh 107,00 kWh 25,57 € 10,27 € 90,52 €
November 0,2804 kWh 287,00 kWh 80,47 € 0,2390 kWh 150,00 kWh 35,85 € 10,27 € 126,59 €
Dezember 0,2804 kWh 359,00 kWh 100,66 € 0,2390 kWh 161,00 kWh 38,48 € 10,27 € 149,41 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.654 kWh 1.276 kWh 0,2768 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 1.087,82 € Jan 20
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2020 3.930 kWh   2019   bis
3961 3009 24,03 % milder   Kosten pro Monat: 90,65 € Dez 20
Wohnfläche 160 m² 25 kWh/m²*a 30 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 98 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2021 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
0,2426 €/kWh 0,1933 €/kWh
    Ab 01.10.2021 0,2318 €/kWh   Ab 01.10.2021 0,2102 €/kWh    
Übertrag spez. Kosten HT   spez. Kosten NT    
Januar 0,2426 kWh 428,00 kWh 103,83 € 0,1933 kWh 208,00 kWh 40,21 € 6,87 € 150,91 €
Februar 0,2426 kWh 384,00 kWh 93,16 € 0,1933 kWh 194,00 kWh 37,50 € 6,87 € 137,53 €
März 0,2426 kWh 326,00 kWh 79,09 € 0,1933 kWh 187,00 kWh 36,15 € 6,87 € 122,10 €
April 0,2426 kWh 248,00 kWh 60,16 € 0,1933 kWh 141,00 kWh 27,26 € 6,87 € 94,29 €
Mai 0,2426 kWh 177,00 kWh 42,94 € 0,1933 kWh 94,00 kWh 18,17 € 6,87 € 67,98 €
Juni 0,2426 kWh 109,00 kWh 26,44 € 0,1933 kWh 42,00 kWh 8,12 € 6,87 € 41,43 €
Juli 0,2426 kWh 98,00 kWh 23,77 € 0,1933 kWh 26,00 kWh 5,03 € 6,87 € 35,67 €
August 0,2426 kWh 105,00 kWh 25,47 € 0,1933 kWh 26,00 kWh 5,03 € 6,87 € 37,37 €
September 0,2426 kWh 109,00 kWh 26,44 € 0,1933 kWh 29,00 kWh 5,61 € 8,00 € 40,05 €
Oktober 0,2318 kWh 197,00 kWh 45,66 € 0,2102 kWh 95,00 kWh 19,97 € 8,00 € 73,63 €
November 0,2318 kWh 282,00 kWh 65,37 € 0,2102 kWh 139,00 kWh 29,22 € 8,00 € 102,59 €
Dezember 0,2318 kWh 360,00 kWh 83,45 € 0,2102 kWh 175,00 kWh 36,79 € 8,00 € 128,23 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.823 kWh 1.356 kWh 0,2469 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 1.031,79 € Jan 21
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2021 4.179 kWh   2021   bis
3961 3405 14,04 % milder   Kosten pro Monat: 85,98 € Dez 21
Wohnfläche 160 m² 26 kWh/m²*a 30 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 104 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
Verbrauch und Kosten für Heizung und Warmwasser 
2022 HT Verbrauch Kosten NT Verbrauch Kosten Zähler-gebühr Gesamt-kosten
   
Übertrag spez. Kosten HT   spez. Kosten NT    
Januar 0,2355 kWh 354,00 kWh 83,37 € 0,2119 kWh 185,00 kWh 39,20 € 8,50 € 131,07 €
Februar 0,2355 kWh 253,00 kWh 59,58 € 0,2119 kWh 155,00 kWh 32,84 € 8,50 € 100,92 €
März 0,2355 kWh 239,00 kWh 56,28 € 0,2119 kWh 170,00 kWh 36,02 € 8,50 € 100,80 €
April 0,2512 kWh 200,00 kWh 50,24 € 0,2276 kWh 99,00 kWh 22,53 € 8,50 € 81,27 €
Mai 0,2512 kWh 122,00 kWh 30,65 € 0,2276 kWh 34,00 kWh 7,74 € 8,50 € 46,89 €
Juni 0,2512 kWh 100,00 kWh 25,12 € 0,2275 kWh 28,00 kWh 6,37 € 8,50 € 39,99 €
Juli 0,2512 kWh 92,00 kWh 23,11 € 0,2274 kWh 23,00 kWh 5,23 € 8,50 € 36,84 €
August 0,2512 kWh 91,00 kWh 22,86 € 0,2276 kWh 25,00 kWh 5,69 € 8,50 € 37,05 €
September 0,2512 kWh 108,00 kWh 27,13 € 0,2276 kWh 50,00 kWh 11,38 € 8,50 € 47,01 €
Oktober 0,4730 kWh 145,00 kWh 68,59 € 0,4341 kWh 70,00 kWh 30,39 € 9,00 € 107,98 €
November 0,4730 kWh 241,00 kWh 113,99 € 0,4342 kWh 129,00 kWh 56,01 € 9,00 € 179,00 €
Dezember 0,4546 kWh 360,00 kWh 163,66 € 0,4342 kWh 168,00 kWh 72,95 € 9,00 € 245,61 €
Gesamt HT: Gesamt NT:
2.305 kWh 1.136 kWh 0,3355 €/kWh
Gesamt HT + NT: Kosten für 12 Monate: 1.154,43 € Jan 22
Mittelgradtagszahl Gradtagszahl 2022 3.441 kWh   2022   bis
3961 3043 23,18 % milder   Kosten pro Monat: 96,20 € Dez 22
Wohnfläche 160 m² 22 kWh/m²*a 26 kWh/m²*a Temp.bereinigt
Leistungszahl 4 86 kWh/m²*a spez. Heiz+WW-Verbr.
der Wärmepumpe
0,2281 €/kWh
HT Gesamt HT + NT: NT Kosten für 145 Monate 12.753,77 € Jan 11
39.557 kWh 55.910 kWh 16.353 kWh seit Anfang an bis
  Verbrauch für 145 Monate 12 Jahre Kosten pro Monat: 87,92 € Dez 22
Kosten pro Monat je m² Wfl.: 0,55 €
Anmerkung: Der Haushaltsstromverbrauch kommt noch hinzu. Diese Tabellen sind nur Heizungs- u. Warmwasserverbr.!
Hier geht es zurück zur Aufrufseite von Geothermie